- falesie
- europa
- italia
- veneto
- valle di schievenin
- bastionata parete sud
Bastionata Parete Sud - Valle di Schievenin
- Falesia: Valle di Schievenin
Settore: Bastionata Parete Sud - N. Vie: 53
- Difficoltà: 3a/7a
- Bellezza:
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2026/10/04
- Letture: 37052
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Voto | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a+ | 1 | 6a+.0 | 1 | ||||
| VI | 2 | ||||||
| 6b | 3 | ||||||
| 6c | 4 | 18 | |||||
| 4c | 5 | ||||||
| 5b | 6 | 5b.0 | 2 | ||||
| 6b+/2a | 7 | 25 | |||||
| 6a+ | 8 | 20 | |||||
| VI | 9 | 25 | |||||
| 6b+? | 10 | 6b+.0 | 1 | ||||
| 6b? | 11 | 6b.0 | 2 | ||||
| 5a | 12 | 5a.0 | 6 | ||||
| 6a | 13 | 6a.0 | 2 | 4 | |||
| 5a | 14 | 5a.5 | 2 | ||||
| 6a? | 15 | 6a.0 | 1 | 5 | |||
| 6a? | 16 | 6a.3 | 4 | ||||
| 6a+? | 17 | 6a+.0 | 2 | ||||
| 5c? | 18 | 5c.0 | 2 | ||||
| 7a? | 19 | 7a.0 | 1 | ||||
| 20 | |||||||
| 6a+? | 21 | 6a+.3 | 4 | ||||
| 6c? | 22 | 6c.0 | 1 | ||||
| 6a | 23 | ||||||
| 6a? | 24 | 6a.7 | 3 | ||||
| 5a+ | 25 | 5a+.1 | 9 | ||||
| 5c+ | 26 | 5c+.0 | 3 | ||||
| 6a? | 27 | 6a.0 | 1 | ||||
| 3c+/4a | 28 | 4a.0 | 2 | ||||
| 3c+ | 29 | 20 | 3c.4 | 5 | |||
| 3c/3c+ | 30 | 3b+.3 | 3 | 3 | |||
| 3a | 31 | 3a.0 | 5 | 3 | |||
| 3a | 32 | 3a.0 | 2 | 2 | |||
| 5b | 33 | 3 | |||||
| 34 | |||||||
| 5a | 35 | 4c+.6 | 8 | ||||
| 36 | |||||||
| 5b | 37 | 5b.0 | 3 | 3 | |||
| 5a | 38 | 5a.0 | 5 | ||||
| 5a | 39 | 5a+.0 | 7 | ||||
| 5a | 40 | 5a.0 | 8 | ||||
| 41 | |||||||
| 5a | 42 | 4c+.8 | 4 | ||||
| 4b | 43 | 4b.0 | 7 | ||||
| 5c/5c+ | 44 | 5c.4 | 8 | 3 | |||
| 3c | 45 | 3c.0 | 3 | 3 | |||
| 4a | 46 | 4a.0 | 5 | 3 | |||
| 3b | 47 | 7 | 3b.0 | 4 | 3 | ||
| 5a | 48 | 4c+.0 | 2 | ||||
| V+ | 49 | ||||||
| 5c | 50 | 5b.0 | 1 | ||||
| 3a | 51 | 6 | 3a.0 | 3 | |||
| 52 | |||||||
| 53 |