Unico - Zengio del Far Noter
- Falesia: Zengio del Far Noter
Settore: Unico - N. Vie: 33
- Difficoltà: 6a+/7c+
- Bellezza:
-
Esposizione: Sud-Ovest
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2023/09/30
- Letture: 3738
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7a | 1 | 35 | ||||
| 6c | 2 | 35 | ||||
| 7a | 3 | 35 | ||||
| 6c | 4 | 35 | ||||
| 6a+ | 5 | 25 | ||||
| 7b | 6 | 30 | ||||
| 6a+ | 7 | 25 | ||||
| 6b | 8 | 20 | ||||
| 6c | 9 | 30 | ||||
| 6c | 10 | 28 | ||||
| 6c+ | 11 | 25 | ||||
| 7b | 12 | 20 | ||||
| 6c+ | 13 | 24 | ||||
| 7a+ | 14 | 24 | ||||
| 7a | 15 | 24 | ||||
| 7c+ | 16 | 25 | ||||
| 7b+ | 17 | 25 | ||||
| 7b | 18 | 28 | ||||
| 19 | 25 | |||||
| 20 | 35 | |||||
| 7b | 21 | 33 | ||||
| 7b | 22 | 33 | ||||
| 7b+ | 23 | 33 | ||||
| 7c | 24 | 35 | ||||
| 25 | 35 | |||||
| 7c+ | 26 | 35 | ||||
| 7c+ | 27 | 35 | ||||
| 28 | 33 | |||||
| 29 | 33 | |||||
| 7b+ | 30 | 32 | ||||
| 31 | 32 | |||||
| 32 | 32 | |||||
| 33 |