01 - Passo rolle
| Gr. | N. | Nome | Voto | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6b | 1 | 6c.0 | 1 | |||
| 7b | 2 | 7b+.0 | 1 | |||
| 6a+ | 3 | 6a+.0 | 4 | |||
| 6c+ | 4 | |||||
| 7b | 5 | |||||
| 7b | 6 | |||||
| 7c/8a+ | 7 | |||||
| 7b+ | 8 | |||||
| 6b | 9 | 6b+.0 | 2 | |||
| 6a+ | 10 | |||||
| 4b | 11 | 4b.0 | 3 | |||
| 6b | 12 | 6b.0 | 3 | |||
| 6a+ | 13 | 6a+.0 | 3 | |||
| 6a | 14 | 6a.0 | 5 | |||
| 6b+ | 15 | 6b+.0 | 1 | |||
| 6c | 16 | 6c.0 | 1 | |||
| 6c | 17 | |||||
| 6a+ | 18 | |||||
| 6a+ | 19 | |||||
| 6a | 20 | |||||
| 6a+ | 21 | 6a+.0 | 1 | |||
| 6b+ | 22 | 6c.0 | 2 | |||
| 7a+ | 23 | |||||
| 6c | 24 | |||||
| 5c | 25 | 5b+.2 | 5 | |||
| 6a | 26 | 6a.0 | 4 | |||
| 5c | 27 | 5b+.6 | 7 | |||
| 5a+/5b+? | 28 | 2 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.269 (afc7565...), maps by: Mapsicon Proj.