Main - Innsbruck - ÖAV Klettergarten
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4a | 1 | 20 | ||||
| 5a | 2 | 20 | ||||
| 5c+ | 3 | 20 | ||||
| 5c | 4 | 20 | ||||
| 5b | 5 | 22 | ||||
| 6b+ | 6 | 22 | ||||
| 5b | 7 | 22 | ||||
| 4b | 8 | 28 | 4b | 1 | ||
| 4b | 9 | 28 | ||||
| 5b | 10 | 15 | ||||
| 5b | 11 | 28 | ||||
| 4c | 12 | 22 | ||||
| 5c | 13 | 18 | ||||
| 5a | 14 | 22 | ||||
| 5a | 15 | 22 | ||||
| 5c+ | 16 | 18 | ||||
| 6c+ | 17 | 18 | ||||
| 6a | 18 | 18 | ||||
| 4c | 19 | 18 | ||||
| 6a | 20 | 18 | ||||
| 6a+ | 21 | 18 | ||||
| 5a | 22 | 20 | ||||
| 4c | 23 | 12 | ||||
| 4a | 24 | 20 | ||||
| 4a | 25 | 23 | ||||
| 4a | 26 | 17 | ||||
| 6a | 27 | 15 | ||||
| 6a | 28 | 30 | ||||
| 6b | 29 | 23 | ||||
| 6b | 30 | 17 | ||||
| 6b+ | 31 | 23 | ||||
| 6b+ | 32 | 17 | ||||
| 6b+ | 33 | 23 | ||||
| 6b+ | 34 | 17 | ||||
| 6c+ | 35 | 20 | ||||
| 6b | 36 | 20 | ||||
| 5c | 37 | 20 | ||||
| 4c | 38 | 25 | ||||
| 6a | 39 | 20 | ||||
| 6a | 40 | 20 | ||||
| 5b | 41 | 18 | ||||
| 6c | 42 | 20 | ||||
| 6a | 43 | 30 | ||||
| 4c | 44 | 30 | ||||
| 3b | 45 | 15 | ||||
| 6b+ | 46 | 25 | ||||
| 7b | 47 | 30 | ||||
| 6a | 48 | 30 | ||||
| 6c | 49 | 30 | ||||
| 6b+ | 50 | 30 | ||||
| 6b | 51 | 30 | ||||
| 6a+ | 52 | 30 | ||||
| 6a | 53 | 30 | ||||
| 5a | 54 | 30 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.266 (5c56bad...), maps by: Mapsicon Proj.