Sektor - Höttinger Steinbruch
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6b+ | 1 | 10 | ||||
| 6a+ | 2 | 25 | ||||
| 5b | 3 | 25 | ||||
| 5c+ | 4 | 18 | ||||
| 6a | 5 | 28 | ||||
| 6c+ | 6 | 18 | ||||
| 6b+ | 7 | 17 | ||||
| 6b | 8 | 18 | ||||
| 7a | 9 | 28 | ||||
| 7c+ | 10 | 28 | ||||
| 7b | 11 | 16 | ||||
| 7b+ | 12 | 25 | ||||
| 7a | 13 | 16 | ||||
| 6b+ | 14 | 20 | ||||
| 6b+ | 15 | 20 | ||||
| 7c | 16 | 20 | ||||
| 7b+ | 17 | 20 | ||||
| 7a | 18 | 28 | ||||
| 6b | 19 | 20 | ||||
| 7a+ | 20 | 18 | ||||
| 6a+ | 21 | 18 | ||||
| 6a+ | 22 | 18 | ||||
| 5c | 23 | 28 | ||||
| 5c+ | 24 | 28 | ||||
| 6a+ | 25 | 28 | ||||
| 7a+ | 26 | 18 | ||||
| 6c+ | 27 | 18 | ||||
| 7a | 28 | 18 | ||||
| 6a+ | 29 | 28 | ||||
| 5c | 30 | 20 | ||||
| 6b | 31 | 20 | ||||
| 6b | 32 | 20 | ||||
| 6b | 33 | 15 | ||||
| 6a | 34 | 15 | ||||
| 5b | 35 | 15 | ||||
| 6b+ | 36 | 15 | ||||
| 5c | 37 | 15 | ||||
| 6a | 38 | 15 | ||||
| 5c | 39 | 15 | ||||
| 6a | 40 | 15 | ||||
| 4c | 41 | 18 | ||||
| 6b | 42 | 15 | ||||
| 6a | 43 | 15 | ||||
| 6b | 44 | 10 | ||||
| 5b | 45 | 7 | ||||
| 5c | 46 | 7 | ||||
| 5c | 47 | 7 | ||||
| 3a | 48 | 7 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.287 (722bd60...), maps by: Mapsicon Proj.