Astoria - Leutasch - Chinesische Mauer
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4a | 1 | 15 | ||||
| 6a | 2 | 20 | ||||
| 6c+ | 3 | 35 | ||||
| 7a+ | 4 | 25 | ||||
| 7a+ | 5 | 20 | ||||
| 7a+ | 6 | 15 | ||||
| 7a | 7 | 20 | ||||
| 8b | 8 | 35 | ||||
| 8a | 9 | 40 | ||||
| 8c | 10 | 45 | ||||
| 11 | ||||||
| 8c | 12 | 30 | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 8c | 15 | 30 | ||||
| 6b | 16 | 40 | ||||
| 5c | 17 | 40 | ||||
| 6c+ | 18 | 25 | ||||
| 6a | 19 | 25 | ||||
| 6b | 20 | 25 | 6b | 1 | ||
| 6c+ | 21 | 18 | ||||
| 6c+ | 22 | 15 | ||||
| 7a | 23 | 15 | ||||
| 7a | 24 | 15 | ||||
| 7b | 25 | 15 | ||||
| 7a | 26 | 25 | ||||
| 5c | 27 | 20 | 5c | 1 | ||
| 7c+ | 28 | 30 | ||||
| 8a | 29 | 20 | ||||
| 7b | 30 | 20 | ||||
| 7c | 31 | 15 | ||||
| 7c+ | 32 | 18 | ||||
| 7c | 33 | 25 | ||||
| 7b+ | 34 | 28 | ||||
| 8a | 35 | 32 | ||||
| 5c+ | 36 | 10 | ||||
| 7b | 37 | 30 | ||||
| 8b | 38 | 30 | ||||
| 8a+ | 39 | 30 | ||||
| 8a | 40 | 30 | ||||
| 7c+ | 41 | 25 | ||||
| 7b | 42 | 25 | ||||
| 6c | 43 | 25 | ||||
| 7b+ | 44 | 25 | ||||
| 6b | 45 | 25 | ||||
| 7a | 46 | 25 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.287 (722bd60...), maps by: Mapsicon Proj.