- falesie
- europa
- austria
- tyrol
- innsbruck - dschungelbuch
- plattenschleicher
Plattenschleicher - Innsbruck - Dschungelbuch
- Falesia: Innsbruck - Dschungelbuch
Settore: Plattenschleicher - N. Vie: 36
- Difficoltà: 5c/8a
- Bellezza:
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7a+ | 1 | 20 | ||||
| 6b | 2 | 25 | ||||
| 6b | 3 | 25 | ||||
| 7c | 4 | 25 | ||||
| 6c+ | 5 | 22 | ||||
| 6b | 6 | 23 | ||||
| 6b+ | 7 | 23 | ||||
| 6a+ | 8 | 23 | ||||
| 6a+ | 9 | 20 | ||||
| 5c | 10 | 20 | ||||
| 6b | 11 | 27 | ||||
| 6c+ | 12 | 33 | ||||
| 6c | 13 | 33 | ||||
| 6c+ | 14 | 23 | ||||
| 6c+ | 15 | 23 | ||||
| 7a+ | 16 | 23 | ||||
| 7a+ | 17 | 20 | ||||
| 6b | 18 | 18 | ||||
| 5c | 19 | 25 | ||||
| 7b | 20 | 25 | ||||
| 6c+ | 21 | 25 | ||||
| 6a | 22 | 18 | ||||
| 7a+ | 23 | 20 | ||||
| 6b | 24 | 25 | ||||
| 6c | 25 | 25 | ||||
| 6c+ | 26 | 25 | ||||
| 6c+ | 27 | 25 | ||||
| 6c+ | 28 | 35 | ||||
| 7a+ | 29 | 25 | ||||
| 6b | 30 | 20 | ||||
| 6c | 31 | 27 | ||||
| 7c+ | 32 | 20 | ||||
| 7c | 33 | 20 | ||||
| 7b | 34 | 20 | ||||
| 8a | 35 | 20 | ||||
| 7a | 36 | 40 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.268 (bbf8f0b...), maps by: Mapsicon Proj.