Hauptsektor - Innsbruck - Dschungelbuch
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8a | 1 | 10 | ||||
| 2 | ||||||
| 8c | 3 | 15 | ||||
| 8b | 4 | 15 | ||||
| 8b | 5 | 15 | ||||
| 7c+ | 6 | 15 | ||||
| 8a+ | 7 | 15 | ||||
| 8b | 8 | 15 | ||||
| 7c+ | 9 | 15 | ||||
| 8a+ | 10 | 15 | ||||
| 8a+ | 11 | 20 | ||||
| 12 | ||||||
| 8a+ | 13 | 20 | ||||
| 6c | 14 | 20 | ||||
| 7a | 15 | 30 | ||||
| 16 | ||||||
| 7b | 17 | 25 | ||||
| 7a | 18 | 25 | ||||
| 7a+ | 19 | 30 | ||||
| 7a+ | 20 | 30 | ||||
| 21 | ||||||
| 7c+ | 22 | 20 | ||||
| 8b+ | 23 | 20 | ||||
| 7c+ | 24 | 20 | ||||
| 8a+ | 25 | 22 | ||||
| 7a | 26 | 22 | ||||
| 7c+ | 27 | 22 | ||||
| 8c+ | 28 | 22 | ||||
| 7c+ | 29 | 22 | ||||
| 7a | 30 | 18 | ||||
| 7b | 31 | 25 | ||||
| 7b+ | 32 | 25 | ||||
| 7b | 33 | 25 | ||||
| 6b+ | 34 | 25 | ||||
| 7b | 35 | 25 | ||||
| 7b+ | 36 | 18 | ||||
| 7b+ | 37 | 18 | ||||
| 7b | 38 | 22 | ||||
| 7a+ | 39 | 22 | ||||
| 6c+ | 40 | 25 | ||||
| 6c | 41 | 25 | ||||
| 7c | 42 | 25 | ||||
| 7b+ | 43 | 15 | ||||
| 7b+ | 44 | 18 | ||||
| 7c | 45 | 18 | ||||
| 7c | 46 | 18 | ||||
| 7b+ | 47 | 18 | ||||
| 7b | 48 | 18 | ||||
| 6c+ | 49 | 18 | ||||
| 6b+ | 50 | 18 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.268 (bbf8f0b...), maps by: Mapsicon Proj.