Sektor - Tumpen - Engelswand
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3a | 1 | 8 | ||||
| 4a | 2 | 20 | ||||
| 6b+ | 3 | 18 | ||||
| 7b+ | 4 | 15 | ||||
| 6a | 5 | 20 | ||||
| 6a+ | 6 | 20 | ||||
| 6b+ | 7 | 10 | ||||
| 6a | 8 | 25 | ||||
| 6b | 9 | 6 | ||||
| 6b | 10 | 20 | ||||
| 7c | 11 | 20 | ||||
| 5c+ | 12 | 25 | ||||
| 6c+ | 13 | 25 | ||||
| 6a | 14 | 25 | ||||
| 6a | 15 | 20 | ||||
| 7a | 16 | 20 | ||||
| 5c | 17 | 20 | ||||
| 7b | 18 | 20 | ||||
| 6b | 19 | 30 | ||||
| 6b | 20 | 25 | ||||
| 6b+ | 21 | 20 | ||||
| 6c+ | 22 | 20 | ||||
| 6b+ | 23 | 15 | ||||
| 7b | 24 | 15 | ||||
| 6b | 25 | 20 | ||||
| 6b | 26 | 15 | ||||
| 6a | 27 | 15 | ||||
| 8a+ | 28 | 15 | ||||
| 6b+ | 29 | 20 | ||||
| 7b+ | 30 | 20 | ||||
| 6b | 31 | 20 | ||||
| 6a+ | 32 | 20 | ||||
| 6b | 33 | 20 | ||||
| 6a+ | 34 | 22 | ||||
| 6c | 35 | 30 | ||||
| 6c+ | 36 | 30 | ||||
| 6c | 37 | 30 | ||||
| 6c+ | 38 | 30 | ||||
| 7b | 39 | 40 | ||||
| 6b+ | 40 | 30 | ||||
| 6c | 41 | 30 | ||||
| 6b+ | 42 | 25 | ||||
| 6c+ | 43 | 30 | ||||
| 6b+ | 44 | 30 | ||||
| 6a | 45 | 16 | ||||
| 6c+ | 46 | 18 | ||||
| 7c | 47 | 18 | ||||
| 7b+ | 48 | 18 | ||||
| 6c | 49 | 18 | ||||
| 7b | 50 | 18 | ||||
| 5b | 51 | 20 | ||||
| 5a+ | 52 | 18 | ||||
| 5b | 53 | 18 | ||||
| 4a | 54 | 18 | ||||
| 4a | 55 | 18 | ||||
| 4a | 56 | 18 | ||||
| 4a | 57 | 20 | ||||
| 3a | 58 | 20 | ||||
| 4a | 59 | 22 | ||||
| 5a | 60 | 22 | ||||
| 5a | 61 | 25 | ||||
| 5a | 62 | 25 | ||||
| 5a+ | 63 | 25 | ||||
| 5a | 64 | 25 | ||||
| 5b | 65 | 25 | ||||
| 5b | 66 | 20 | ||||
| 6b | 67 | 20 | ||||
| 7a | 68 | 20 | ||||
| 6a+ | 69 | 20 | ||||
| 6c+ | 70 | 20 | ||||
| 6a | 71 | 20 | ||||
| 6b | 72 | 20 | ||||
| 6a+ | 73 | 20 | ||||
| 6a | 74 | 25 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.338 (186b8b2...), maps by: Mapsicon Proj.