- falesie
- europa
- austria
- tyrol
- starkenbach
- spätlese / affenhimmel
Spätlese / Affenhimmel - Starkenbach
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6c+ | 1 | 6 | ||||
| 7a | 2 | 8 | ||||
| 6b | 3 | 8 | ||||
| 5c | 4 | 20 | ||||
| 5a | 5 | 10 | ||||
| 6c+ | 6 | 27 | ||||
| 7a | 7 | 27 | ||||
| 6a+ | 8 | 15 | ||||
| 6c | 9 | 13 | ||||
| 7a | 10 | 20 | ||||
| 6c+ | 11 | 20 | ||||
| 6b | 12 | 13 | ||||
| 6a+ | 13 | 15 | ||||
| 14 | 10 | |||||
| 6a | 15 | 10 | ||||
| 6a+ | 16 | 27 | ||||
| 6b+ | 17 | 27 | ||||
| 6b | 18 | 33 | ||||
| 3a | 19 | 6 | ||||
| 5b | 20 | 6 | ||||
| 5c | 21 | 6 | ||||
| 5a | 22 | 7 | ||||
| 6b | 23 | 25 | ||||
| 6a | 24 | 10 | ||||
| 5c | 25 | 20 | ||||
| 6c | 26 | 20 | ||||
| 5a | 27 | 30 | ||||
| 5c | 28 | 8 | ||||
| 6a | 29 | 15 | ||||
| 6a+ | 30 | 12 | ||||
| 6c | 31 | 20 | ||||
| 6b+ | 32 | 15 | ||||
| 6a | 33 | 15 | ||||
| 6c | 34 | 20 | ||||
| 6c | 35 | 20 | ||||
| 6c+ | 36 | 15 | ||||
| 6b | 37 | 20 | ||||
| 6c | 38 | 20 | ||||
| 7a | 39 | 15 | ||||
| 6a+ | 40 | 15 | ||||
| 6a | 41 | 17 | ||||
| 7c+ | 42 | 18 | ||||
| 6a+ | 43 | 18 | ||||
| 7a | 44 | 25 | ||||
| 7a | 45 | 25 | ||||
| 6c | 46 | 35 | ||||
| 6c+ | 47 | 35 | ||||
| 6c | 48 | 20 | ||||
| 6a+ | 49 | 35 | ||||
| 5c+ | 50 | 8 | ||||
| 6c | 51 | 8 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.287 (722bd60...), maps by: Mapsicon Proj.