Sektor - Nassereith - Götterwandl
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5c+ | 1 | 12 | ||||
| 6b+ | 2 | 14 | ||||
| 5c | 3 | 10 | ||||
| 7b | 4 | 12 | ||||
| 7c+ | 5 | 12 | ||||
| 8b+ | 6 | 12 | ||||
| 8b+ | 7 | 12 | ||||
| 7b+ | 8 | 12 | ||||
| 7c+ | 9 | 25 | ||||
| 8a+ | 10 | 15 | ||||
| 7b+ | 11 | 18 | ||||
| 7c | 12 | 20 | ||||
| 7c+ | 13 | 20 | ||||
| 7b | 14 | 18 | ||||
| 7c+ | 15 | 25 | ||||
| 7c+ | 16 | 20 | ||||
| 8b | 17 | 20 | ||||
| 9a | 18 | 22 | ||||
| 19 | 22 | |||||
| 8c+ | 20 | 25 | ||||
| 8b+ | 21 | 25 | ||||
| 8c | 22 | 25 | ||||
| 8b+ | 23 | 22 | ||||
| 8a+ | 24 | 18 | ||||
| 8c+ | 25 | 18 | ||||
| 8a | 26 | 18 | ||||
| 8c | 27 | 18 | ||||
| 8b+ | 28 | 17 | ||||
| 8b | 29 | 10 | ||||
| 8b+ | 30 | 10 | ||||
| 8b | 31 | 10 | ||||
| 7c | 32 | 10 | ||||
| 6a | 33 | 10 | ||||
| 6b | 34 | 8 | ||||
| 7c | 35 | 10 | ||||
| 7c | 36 | 10 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.268 (bbf8f0b...), maps by: Mapsicon Proj.