Leithe - Nassereith
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a | 1 | 18 | ||||
| 6b | 2 | 22 | ||||
| 7c | 3 | 20 | ||||
| 4 | 22 | |||||
| 5 | 22 | |||||
| 7b+ | 6 | 29 | ||||
| 7b | 7 | 30 | ||||
| 5c | 8 | 30 | ||||
| 6c | 9 | 30 | ||||
| 7b | 10 | 30 | ||||
| 6c+ | 11 | 20 | ||||
| 7c | 12 | 32 | ||||
| 7b+ | 13 | 36 | ||||
| 6b | 14 | 10 | ||||
| 15 | 36 | |||||
| 7a+ | 16 | 36 | ||||
| 6c+ | 17 | 14 | ||||
| 18 | 22 | |||||
| 7a+ | 19 | 16 | ||||
| 8a | 20 | 40 | ||||
| 7b+ | 21 | 17 | ||||
| 7b+ | 22 | 22 | ||||
| 8a | 23 | 42 | ||||
| 7b+ | 24 | 20 | ||||
| 7c | 25 | 15 | ||||
| 7c | 26 | 20 | ||||
| 7c | 27 | 19 | ||||
| 7a+ | 28 | 20 | ||||
| 6c+ | 29 | 20 | ||||
| 7a | 30 | 20 | ||||
| 31 | 50 | |||||
| 7b | 32 | 41 | ||||
| 7b | 33 | 42 | ||||
| 7b | 34 | 20 | ||||
| 6c+ | 35 | 20 | ||||
| 6c+ | 36 | 16 | ||||
| 7a | 37 | 26 | ||||
| 7b+ | 38 | 20 | ||||
| 7b+ | 39 | 18 | ||||
| 6c+ | 40 | 17 | ||||
| 6b | 41 | 16 | ||||
| 5c | 42 | 17 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.287 (722bd60...), maps by: Mapsicon Proj.