Skywalk - Prama - Schleierwasserfall
- Falesia: Prama - Schleierwasserfall
Settore: Skywalk - N. Vie: 41
- Difficoltà: 6a+/8b+
- Bellezza:
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2023/09/30
- Letture: 2891
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7a | 1 | 18 | ||||
| 6a+ | 2 | 20 | ||||
| 6c+ | 3 | 18 | ||||
| 7b | 4 | 18 | ||||
| 7c | 5 | 15 | ||||
| 8a+ | 6 | 15 | ||||
| 7a+ | 7 | 22 | ||||
| 8a | 8 | 15 | ||||
| 7c | 9 | 35 | ||||
| 7b+ | 10 | 35 | ||||
| 6b+ | 11 | 10 | ||||
| 6c+ | 12 | 10 | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 7c | 17 | 20 | ||||
| 18 | ||||||
| 8b+ | 19 | 20 | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 7b+ | 23 | 30 | ||||
| 24 | ||||||
| 6c | 25 | 18 | ||||
| 6b+ | 26 | 18 | ||||
| 7b+ | 27 | 30 | ||||
| 7b | 28 | 30 | ||||
| 8a | 29 | 30 | ||||
| 6c+ | 30 | 15 | ||||
| 7c | 31 | 25 | ||||
| 32 | ||||||
| 7b+ | 33 | 15 | ||||
| 6c+ | 34 | 15 | ||||
| 7b+ | 35 | 15 | ||||
| 8b | 36 | 25 | ||||
| 37 | ||||||
| 7c+ | 38 | 37 | ||||
| 8a+ | 39 | 37 | ||||
| 7b+ | 40 | 37 | ||||
| 41 |