- falesie
- europa
- italia
- trentino-alto adige
- laces - latsch
- alpingeschichte
Alpingeschichte - Laces - Latsch
- Falesia: Laces - Latsch
Settore: Alpingeschichte - N. Vie: 61
- Difficoltà: 4a/7a+
- Bellezza:
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2023/09/30
- Letture: 6986
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 1 | 10 | ||||
| 6a+ | 2 | 12 | ||||
| 6b+ | 3 | 13 | ||||
| 6a | 4 | 15 | ||||
| 7a+ | 5 | 17 | ||||
| 6b+ | 6 | 17 | ||||
| 5a | 7 | 12 | ||||
| 5a | 8 | 13 | ||||
| 6a | 9 | 25 | ||||
| 5c+ | 10 | 28 | ||||
| 5c | 11 | 28 | ||||
| 6a | 12 | 28 | ||||
| 6a | 13 | 30 | ||||
| 6a | 14 | 30 | ||||
| 5b | 15 | 20 | ||||
| 5b | 16 | 20 | ||||
| 5c+ | 17 | 15 | ||||
| 5c+ | 18 | 28 | ||||
| 6a+ | 19 | 31 | ||||
| 6a+ | 20 | 31 | ||||
| 6a+ | 21 | 31 | ||||
| 6a+ | 22 | 31 | ||||
| 6a+ | 23 | 31 | ||||
| 6a+ | 24 | 29 | ||||
| 4a | 25 | 10 | ||||
| 6b+ | 26 | 28 | ||||
| 5c+ | 27 | 28 | ||||
| 6a+ | 28 | 28 | ||||
| 4a | 29 | 22 | ||||
| 4a | 30 | 12 | ||||
| 4a | 31 | 12 | ||||
| 4a | 32 | 12 | ||||
| 6b+ | 33 | 12 | ||||
| 6a+ | 34 | 12 | ||||
| 6b+ | 35 | 12 | ||||
| 6b | 36 | 13 | ||||
| 6a+ | 37 | 14 | ||||
| 6a | 38 | 15 | ||||
| 6c | 39 | 15 | ||||
| 7a | 40 | 16 | 7a+ | 1 | ||
| 6b | 41 | 16 | ||||
| 6c | 42 | 16 | ||||
| 5c+ | 43 | 13 | ||||
| 5c | 44 | 16 | ||||
| 5c+ | 45 | 18 | ||||
| 6b | 46 | 22 | 6b+ | 1 | ||
| 6a+ | 47 | 22 | 6b | 1 | ||
| 6b | 48 | 15 | ||||
| 6c | 49 | 16 | ||||
| 6c+ | 50 | 16 | 6c+ | 1 | ||
| 7a | 51 | 16 | 7a | 1 | ||
| 6c+ | 52 | 16 | ||||
| 53 | ||||||
| 6a+ | 54 | 16 | ||||
| 6a+ | 55 | 35 | ||||
| 6b+ | 56 | 18 | ||||
| 6b+ | 57 | 20 | ||||
| 6a+ | 58 | 20 | ||||
| 5c+ | 59 | 20 | ||||
| 60 | ||||||
| 61 |