- Falesia: Castro
Settore: Settore basso - N. Vie: 32
- Difficoltà: 4c/7a
- Bellezza:
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2023/09/30
- Letture: 11773
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5c/6a+? | 1 | 18 | 6a.5 | 2 | ||
| 6a? | 2 | 18 | ||||
| 4c? | 3 | 10 | 4c.0 | 2 | ||
| 5b? | 4 | 10 | 5b+.0 | 2 | ||
| 6a+ | 5 | 10 | 6a.0 | 1 | ||
| 5c? | 6 | 10 | 5c.0 | 1 | ||
| 6a? | 7 | 10 | ||||
| 6a+ | 8 | 10 | ||||
| 6a+ | 9 | 6 | ||||
| 6a? | 10 | 12 | ||||
| 5c? | 11 | 10 | ||||
| 5c? | 12 | 10 | 5c.0 | 1 | ||
| 6a+ | 13 | 10 | ||||
| 6a | 14 | 10 | ||||
| 6b | 15 | 10 | ||||
| 5c | 16 | 8 | 5c.0 | 2 | ||
| 7a | 17 | 8 | ||||
| 7a | 18 | 8 | ||||
| 6b | 19 | 7 | ||||
| 6a | 20 | 7 | ||||
| 6a | 21 | 6 | ||||
| 6a | 22 | 6 | ||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | 6b+.0 | 1 | ||||
| 31 | ||||||
| 32 |