Anchorage
Descrizione
Bella via di placca,poco frequentata per la zona, ottima per l'inverno e le mezze stagioni.Come sempre nel pomeriggio si alza il vento...La via e' ben attrezzata con spit e catene di sosta.Sono presenti anche anelli di calata in ogni sosta.
Accesso
Arrivando al parcheggio del machaby, salire fino al forte machaby per poi ridiscendere seguendo il sentiero a sud che porta alla statale...il sentiero e' stato riattrezzato.
si puo' parcheggiare anche sotto il paretone nell'apposito parcheggio per poi risalire il sentiero che porta agli attacchi delle vie.
Discesa
Arrivati all'uscita seguire il sentiero di destra che porta direttamente al forte machaby e da li' si arriva al parcheggio.se avete parcheggiato sulla statale ,invece, arrivati al forte si puo' scendere per la strada asfaltata o per il sentiero riattrezzato a sude del paretone.
Esposizione:
sud
Chiodatura
Ben chiodata,soste in catena con anelli di calata
- Falesia: -
-
Sezione: Valle d'AostaValle d'Aosta
- Difficoltà: 6b/6a obbligatorio
- Altezza: 500-900 / 280 m
- Data Apertura:
- Bellezza:
-
Latitudine:
Longitudine:N 45.6324º
E 7.7336º
-
Latitudine:
Longitudine:N 45.6361º
E 7.7469º
Tipo: placca
- Aggiornato: 03/05/2012
- Letture: 22811
N. | Tiro | Lung. | Descrizione | Difficoltà | Obbl. | ||||||||||
1 | L1 | 35 m | 6a+ | 6a | |||||||||||
Gr. Nota: | |||||||||||||||
2 | L2 | 35 m | 5c | ||||||||||||
Gr. Nota: | |||||||||||||||
3 | L3 | 30 m | placca abbattuta fino al giardino del Banano, che si attraversa a sinistra per 15m. da qui si puo' proseguire sia per la diretta al banano che per Nulla al caso...entrambe le vie sono sulla destra | 4a | |||||||||||
Gr. Nota: | |||||||||||||||
4 | L4 | 30 m | bella placca tecnica | 6a | |||||||||||
Gr. Nota: | |||||||||||||||
5 | L5 | 35 m | Questo e' il tiro chiave della via, una placca tecnica e di movimento | 6b | |||||||||||
Gr. Nota: sulla guida e' segnato come un 6a, ma dai vari ripetitori della via mi sento di dire che e' un 6b... | |||||||||||||||
6 | L6 | 35 m | da qui la via inizia a mollare un po', si fara' sempre piu' facile, la placca si abbatte.... | 5b | |||||||||||
Gr. Nota: | |||||||||||||||
7 | L7 | 35 m | 5a | ||||||||||||
Gr. Nota: | |||||||||||||||
8 | L8 | 40 m | 4a | ||||||||||||
Gr. Nota: | |||||||||||||||
9 | L9 | 35 m | 3b | ||||||||||||
Gr. Nota: |