Orizzonti dolomitici
Descrizione
Via a più tiri di media difficoltà, ripetibile in tutte le stagioni dell'anno, vista la sua esposizione a sud-est. La roccia non è eccezzionale, in alcuni punti risulta unta.
Indossare il casco, in quanto possono staccarsi detriti di piccole dimensioni sopratutto nelle soste (terrazzini con detriti).
Accesso
Proveniendo da Arco, all'incrocio di Sarche prendere a sinistra verso Pinzolo, ma appena svoltato infilarsi a destra e subito a destra (parcheggio), in uno spazio tra i guardrail. Il parcheggio è a destra, mentre per arrivare all'attacco bisogna costeggiare la strada principale (nel sottostrada), passare per uno spiazzo privato sino a raggiungere un cancello posto all'ingresso di una centrale ENEL. Proprio all'altezza di quest'ultimo, noterete il primo anello di ancoraggio.
Prima Salita
Andrea Zanetti
Materiale
Normale dotazione alpinistica. Non servono dadi e friends, in quanto gli spit sono vicinissimi. Due mezze corde da 50m, 14 rinvii e qualche cordino.
Discesa
Arrivati ai paramassi, proseguire in salita fino a raggiungere un bivio, quì prendere a destra in discesa, e seguire sempre il tracciato principale.
Chiodatura
Ottima ed abbondante, con spit molto ravvicinati. Soste con anello
- Falesia: -
-
Sezione: Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige
- Difficoltà: IV+ , V
- Altezza: 250-450 / 300 m
- Data Apertura: 2003
- Bellezza:
-
Latitudine:
Longitudine:N 46.0467º
E 10.9494º
-
Latitudine:
Longitudine:N 46.0477º
E 10.9504º
Nota: Pe info vedere www.sport.infotrentino.com
- Aggiornato: 03/05/2012
- Letture: 39882
N. | Tiro | Lung. | Difficoltà | ||||||||||||
1 | L1 | 30 m | III | ||||||||||||
Gr. Nota: iniziare il traverso sopra la centrale | |||||||||||||||
2 | L2 | 40 m | III | ||||||||||||
Gr. Nota: continua il traverso, e si supera l'attacco di Moonbears, dopo l'albero sosta | |||||||||||||||
3 | L3 | 30 m | II/IV | ||||||||||||
Gr. Nota: primo ostacolo su placca (facile) | |||||||||||||||
4 | L4 | 30 m | IV | ||||||||||||
Gr. Nota: ci si innalza su placca (evitabile a destra, ma senza protezioni), poi in diagonale a destra, subito la sosta | |||||||||||||||
5 | L5 | 30 m | IV/V | ||||||||||||
Gr. Nota: risalita su verticale con molti appigli, poi piegare a destra su placca, superata questa c'è la sosta su terrazzino | |||||||||||||||
6 | L6 | 30 m | IV+ | ||||||||||||
Gr. Nota: andamento sinuoso (prima a destra poi sinistra), fino a raggiungere la sosta su gradoni | |||||||||||||||
7 | L7 | 30 m | IV/V | ||||||||||||
Gr. Nota: due placche, la seconda più difficoltosa, passaggio interessante), poi sosta | |||||||||||||||
8 | L8 | 20 m | III/IV | ||||||||||||
Gr. Nota: prima facile salita, poi gradoni e placca (troverete il libro di via, ma non è finita..) | |||||||||||||||
9 | L9 | 25 m | V | ||||||||||||
Gr. Nota: salita su evidente diedro, ma prima della sua conclusione spostarsi a sinistra e risalire uno sperone, poi sosta | |||||||||||||||
10 | L10 | 20 m | IV/V+ | ||||||||||||
Gr. Nota: passaggio interessante all'inizio, placca esposta ma con molti appigli | |||||||||||||||
11 | L11 | 20 m | II | ||||||||||||
Gr. Nota: passeggiata tranquilla fino al paramassi |