Galletti & Gallette - Gallo Matese
Informazioni
Bella via che rispetta lo stile del sito, gia il panorama merita una ripetizione
L'accesso è lo stesso degli itinerarari già presenti , l'attacco è alla basa dell'evidente spalla posta tra gallonda e picchia sulla chigia . Omino alla base
friends fino al 3 , tricam , cordini . in sosta presenti solo chiodi
Discesa lungo la via, Dalla fine della via calarsi direttamente sulla terza sosta e da questa in verticale sulle altre . Particolare attenzione al recupero della corda sulla prima calata
- Falesia: Gallo Matese
- Difficoltà: 5c/VI
- Altezza: 120 m
- Data Apertura: 15/07/2021
- Bellezza:
Esposizione: S/O
Chiodatura: Francesco Sorgente , Ivan Martino , Annamaria lippiello
-
Latitudine:
Longitudine:N 41.4689º
E 14.2404º
-
Latitudine:
Longitudine:N 41.4673º
E 14.2398º
Tipo: Calcare compatto a buchi , tendenzialmente appoggiato con tratti di verticale
Logistica: Si parcheggia alla fine della via dei mulini . posto per massimo 2 macchine .
- Aggiornato: 25/06/2022
- Letture: 6168
N. | Tiro | Lung. | Descrizione | Difficoltà | |||||||||||
1 | L1 | 20 m | Sale l'evidente spalla fino alla base di una placchetta , sosta Necessarie protezioni integrative , 2 friends medio/piccoli e tricam | IV | |||||||||||
Gr. Nota: 2 chiodi | |||||||||||||||
2 | L2 | 15 m | Affronta la placchetta verticale per poi tornare sull'appoggiato, sosta sull'apice della spalla | 5c | |||||||||||
Gr. Nota: 2 chiodi | |||||||||||||||
3 | L3 | 30 m | tiro erboso , parte su placchetta appoggiata , affronta un piccolo strapiombo quindi a dx fino in sosta alla base del grande pilastro. necessarie protezioni integrative , friends e cordini | IV | |||||||||||
Gr. Nota: 1 chiodo | |||||||||||||||
4 | L4 | 20 m | bel traverso a sx raggiunge la sosta alla sx del grande pilastro finale. necessarie protezioni integrative | III+ | |||||||||||
Gr. Nota: 2 chiodi | |||||||||||||||
5 | L5 | 30 m | tiro finale che raggiunge l'apice del grande pilastro , panoramicissimo. Necessarie protezioni integrative . | 5c | |||||||||||
Gr. Nota: 8 chiodi |