Eiger - Leyva - Murcia
Descrizione
grey wall on the left of fisura carrillo - vera. sustained wall in the end
Accesso
see leyva cliff - The main wall
- Falesia: Leyva - Murcia
-
Sezione: LucerneLucerne
- Difficoltà:
- Altezza:
- Data Apertura:
- Bellezza:
-
Latitudine:
Longitudine:N 37.8890º
E -1.4946º
-
Latitudine:
Longitudine:N 37.8879º
E -1.4937º
- Aggiornato: 31/01/2016
- Letture: 12965
N. | Tiro | Lung. | Descrizione | Difficoltà | |||||||||||
1 | L1 | 30 m | in the diedre on the left of fisura carrillo . vera | 5c | |||||||||||
Gr. Nota: | |||||||||||||||
2 | L2 | 35 m | in the crack | 6c | |||||||||||
Gr. Nota: | |||||||||||||||
3 | L3 | 35 m | 5b | ||||||||||||
Gr. Nota: | |||||||||||||||
4 | L4 | 0 m | 6a | ||||||||||||
Gr. Nota: 6a e A0 | |||||||||||||||
5 | L5 | 8 m | on the left alternative route (6c, 25m) to the end of the wall | 4a | |||||||||||
Gr. Nota: | |||||||||||||||
6 | L6 | 25 m | crack | 6a | |||||||||||
Gr. Nota: |