Uccellessa - Pale
-
Dettagli
- Falesia: Pale
- Settore: Uccellessa
- N. Vie: 44
- Difficoltà: 4c/7c+
- Bellezza:
- Aggiornato: 2020/08/28
- Letture: 27414
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c | 1 | Dov'e Dante | 5c+ | 2 | |||||||||
6b | 2 | Il Normanno | |||||||||||
6c | 3 | Ipertensione | |||||||||||
7a | 4 | Zut | |||||||||||
6b | 5 | Frullato di cocco | 18 m | 7a | 1 | ||||||||
6c | 6 | Next Time | 6c | 1 | 5 | ||||||||
5c | 7 | Diedro Sara | 5c | 3 | |||||||||
6b | 8 | Il bosco delle caramelle | |||||||||||
6c | 9 | Elettroshock | 15 m | 7a | 1 | ||||||||
6b | 10 | Delirium tremens | |||||||||||
5c | 11 | Il vecchiazzo | 5c | 2 | |||||||||
6a | 12 | L’uccellessa ospitale | 15 m | 6a | 4 | ||||||||
6b | 13 | Nitroglicerina | 15 m | ||||||||||
5b | 14 | Canto Navajo | 35 m | 5c+ | 2 | ||||||||
Nota: L1 5b; L2 6a | |||||||||||||
6a/6a+ | 15 | Scala reale | 4 | ||||||||||
Tipo: Strapiombante | |||||||||||||
5c | 16 | Scala di seta | 5b | 1 | 5 | ||||||||
5b | 17 | Via del masso | 5a+ | 3 | |||||||||
6a | 18 | Così fan tutte | 6a | 3 | |||||||||
6a | 19 | Sorcio Malefico | 15 m | 6a+ | 2 | 4 | |||||||
5b+/5c+ | 20 | Il gatto con gli scarponi | 15 m | 5c | 3 | 4 | |||||||
Tipo: Placca | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
4c | 21 | g.a.s.f. 2 | 19 m | 4c | 5 | ||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5a | 22 | Pornostar | 20 m | 5a | 9 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
5a+/5b | 23 | Notte di Note | 18 m | 5a+ | 5 | 5 | |||||||
Tipo: Placca | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
5b/5b+ | 24 | La moglie dei mirchi | 20 m | 5b | 1 | 4 | |||||||
Chiodatura: Ottima | |||||||||||||
6a | 25 | Superattak | 6a | 3 | |||||||||
6a | 26 | Preti rossi | |||||||||||
5c | 27 | g.a.s.f 1 | 28 m | 5b+ | 4 | ||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7a | 28 | Pelle di luna | |||||||||||
7b | 29 | Twist | |||||||||||
7a | 30 | Coco chanel | |||||||||||
5a | 31 | Rosso amaranto | 5a+ | 3 | |||||||||
5a | 32 | Via tutti gli eserciti | 5a | 1 | |||||||||
6a+ | 33 | S.o.b. | |||||||||||
6a | 34 | Gocce di rugiada | 6a | 1 | |||||||||
6a+ | 35 | Il magico picchi | |||||||||||
6b | 36 | Giulia | 6c | 1 | |||||||||
6a | 37 | Slivovitz | 6a | 1 | |||||||||
5c | 38 | I soliti furbi | 5c | 2 | |||||||||
7b+ | 39 | Plic | 10 m | ||||||||||
? | 40 | Buona novella | 12 m | ||||||||||
7a | 41 | Pelle di luna | 12 m | ||||||||||
7c+ | 42 | Naza | 15 m | ||||||||||
7c+ | 43 | Nerone era mio zio | 17 m | ||||||||||
6a? | 44 | Sob | 15 m | 6a+ | 1 |
commenti
You must be logged in to leave comments.