Principale - Somplago
-
Dettagli
- Falesia: Somplago
- Settore: Principale
- N. Vie: 34
- Difficoltà: 3b/8a
- Bellezza:
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2013/06/30
- Letture: 9375
Gr. | N. | Nome | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8a | 1 | Tangospit | |||||||||||
5b/6a | 2 | Busutis 1 | |||||||||||
Nota: L1 5b; L2 6a | |||||||||||||
5c/6c | 3 | Busutis 2 | |||||||||||
Nota: L1 5c; L2 6c | |||||||||||||
6b/7a+ | 4 | Labyrinth | |||||||||||
Nota: L1 6b; L2 7a+ | |||||||||||||
4b | 5 | Bernocul | |||||||||||
7b+ | 6 | Variante Slaimer | |||||||||||
7b+ | 7 | Slaimer | |||||||||||
6b+ | 8 | Tupilac | |||||||||||
? | 9 | I 60 Ruggenti | |||||||||||
6c+/7a | 10 | Traverso Perverso | |||||||||||
Nota: L1 6c+; L2 7a+ | |||||||||||||
7a+ | 11 | Graffiti | |||||||||||
7b+ | 12 | Faccia Di Palta | |||||||||||
7a/7a+ | 13 | 7 Spit | 7a | 1 | |||||||||
Nota: L1 7a; L2 7a+ | |||||||||||||
7c | 14 | Psycho | |||||||||||
7a/7a+ | 15 | Slerch | |||||||||||
Nota: L1 7a; L2 7a+ | |||||||||||||
6b+/7b+ | 16 | Mano | |||||||||||
Nota: L1 6b+; L2 7b+ | |||||||||||||
7a/7a+ | 17 | Zio Ulcera | |||||||||||
Nota: L1 7a; L2 7a+ | |||||||||||||
6a+/7a | 18 | Occhio Di Tigre | |||||||||||
Nota: L1 6a+; L2 7a; L3 7a | |||||||||||||
6b+/7c+ | 19 | Il Volo Di Ferdi | |||||||||||
Nota: L1 6b+; L2 7c+ | |||||||||||||
6a/7c+ | 20 | Viola | |||||||||||
Nota: L1 6a; L2 7c+ | |||||||||||||
3b | 21 | L' Urlo Di Veronica | |||||||||||
7b/7c | 22 | G9 | |||||||||||
7b+ | 23 | King For A Day | |||||||||||
7c | 24 | Lady Hock | |||||||||||
7a+ | 25 | Tranqi | |||||||||||
? | 26 | Progetto | |||||||||||
5b | 27 | Diedro Solitario | |||||||||||
6b+ | 28 | El Pilastrin Des Bisbe | |||||||||||
6c | 29 | Jota E' Minesota | |||||||||||
6b+ | 30 | Ucio Te Ga Cjolta La Califfa | |||||||||||
6a+ | 31 | Furio Lo Scolaro | |||||||||||
6b | 32 | Caio Il Salumaio | |||||||||||
6b | 33 | The Disi | |||||||||||
6a | 34 | La Filovia |
commenti
You must be logged in to leave comments.