Excelsior - La Grola
-
Dettagli
- Falesia: La Grola
- Settore: Excelsior
- N. Vie: 20
- Difficoltà: 4a/6b
- Bellezza:
- Aggiornato: 2019/04/14
- Letture: 10116
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 1 | Stile libero | 12 m | 5b | 1 | ||||||||
4c | 2 | Preambolo | 12 m | ||||||||||
4a | 3 | Safari | 23 m | 4a+ | 1 | ||||||||
5c | 4 | Ariel | 15 m | 5c+ | 3 | ||||||||
5b | 5 | incomprensioni | 20 m | 5b | 5 | 4 | |||||||
5a | 6 | Suspense | 20 m | 5a+ | 6 | ||||||||
4a | 7 | Asmagorica | 15 m | 4b | 6 | ||||||||
4a | 8 | OOOPS | 12 m | ||||||||||
5b | 9 | Zanzara | 15 m | 5a+ | 1 | ||||||||
4b | 10 | via dei ghiri | 20 m | 4b | 2 | 3 | |||||||
Nota: spittata un po' lunga (4 in 20 metri) | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
4b | 11 | Miss Candy | 22 m | 4b | 1 | ||||||||
12 | Var | 22 m | |||||||||||
13 | Var | 10 m | |||||||||||
5c | 14 | Var Excelsior | 22 m | ||||||||||
15 | Arco dei sensi | 22 m | 5c | 2 | |||||||||
16 | sn | 22 m | |||||||||||
5a | 17 | Sesso facile | 20 m | 5a | 2 | ||||||||
5c | 18 | Placca del ghiro | 15 m | ||||||||||
6b | 19 | Think Grey | 12 m | ||||||||||
6a | 20 | SuperGulp | 10 m |
commenti
You must be logged in to leave comments.