Torrione Sirotti - La Pietra di Bismantova
-
Dettagli
In questo settore si sviluppano anche itinerari di più tiri che arrivano fin sul pianoro.
Accesso: Sempre dal sentiero che conduce al piano sommitale, superando il settore "Gare nuove" di circa 50 metri, si sale a destra il sentiero blu per una piccola rampetta di sassi.
- Falesia: La Pietra di Bismantova
- Settore: Torrione Sirotti
- N. Vie: 45
- Difficoltà: 5b/7a+
- Bellezza:
Chiodatura: Si possono effettuare delle calate dall'alto (TopRope) con la dovuta prudenza per i sassi smossi sul bordo.
Tipo: L'arrampicata al Torrione richiede molta resistenza e continuità, la fascia di roccia sommitale diventa un po' più tecnica.
- Aggiornato: 2021/08/04
- Letture: 22519
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c | 1 | IL VECCHIO E IL CANE | 15 m | 5c | 1 | ||||||||
Nota: (DEDICATA A PINCELLI) | |||||||||||||
5c | 2 | CROCIVIA | 20 m | 5c | 1 | ||||||||
6a | 3 | G&G | 20 m | 6a | 1 | ||||||||
5b/5b | 4 | CAMILLA | 45 m | 5b | 1 | ||||||||
Nota: L1: 5B L2: 5B | |||||||||||||
6b | 5 | ALLEGRO MA NON TROPPO | 25 m | 6b | 1 | ||||||||
6b+ | 6 | DIARIO DI UN VECCHIO PORCO | 15 m | 6b+ | 1 | ||||||||
6c+ | 7 | C. BUKOWSKI | 18 m | ||||||||||
7a+ | 8 | LUI-SA | 25 m | ||||||||||
7a+ | 9 | SUSANNA E I VECCHIONI | 25 m | ||||||||||
7a | 10 | MUSICA PER ORGANI CALDI | 25 m | ||||||||||
6c | 11 | IL 2° VIAGGIO DI GOLAN | 20 m | 6c+ | 1 | ||||||||
6b | 12 | DRUNA | 15 m | ||||||||||
Nota: TOPROPE | |||||||||||||
6b | 13 | LEDA E IL CIGNO | 10 m | ||||||||||
Nota: TOPROPE | |||||||||||||
6a+ | 14 | DANAE | 10 m | ||||||||||
Nota: TOPROPE | |||||||||||||
6a | 15 | FERROVIA | 30 m | 6a | 3 | ||||||||
Nota: TOPROPE | |||||||||||||
6a+ | 16 | TORTELLI IN NOI | 20 m | ||||||||||
6a | 17 | IL 1° VIAGGIO DI GOLAN | 25 m | ||||||||||
Nota: TOPROPE | |||||||||||||
6a | 18 | SINZ | 25 m | ||||||||||
5c+ | 19 | VIA LA PUZZA DAGLI EROI | 10 m | ||||||||||
Nota: TOPROPE | |||||||||||||
5c | 20 | DIEDRO MALUS | 15 m | 5c | 1 | ||||||||
Nota: TOPROPE | |||||||||||||
5c | 21 | DIEDRO BONUS | 15 m | ||||||||||
Nota: TOPROPE | |||||||||||||
? | 22 | ARRAMPICATORE FRU FRU | 20 m | ||||||||||
Nota: DEDICATA A GAMBARATI | |||||||||||||
6b+ | 23 | CAPIBARA | 20 m | ||||||||||
Nota: TOPROPE | |||||||||||||
6a+ | 24 | BILLY NON C'E’ PIU’ | 20 m | ||||||||||
Nota: TOPROPE | |||||||||||||
5c+ | 25 | CHE DUE SPIT! | 20 m | ||||||||||
Nota: TOPROPE | |||||||||||||
6a+ | 26 | IL TIRO | 20 m | ||||||||||
Nota: TOPROPE | |||||||||||||
6c | 27 | CIAO CORRADO | |||||||||||
Nota: TOPROPE | |||||||||||||
28 | ROBERTA AIUTAMI | ||||||||||||
29 | DIEDRO U.I.S.P. | 6a | 1 | ||||||||||
30 | COMUNQUE VADA SARA’ UN SUCCESSO | 6a+ | 1 | ||||||||||
Nota: DEDICATA A GAMBARATI | |||||||||||||
31 | WILLY IL COYOTE | ||||||||||||
32 | GRANDE GLANDE | ||||||||||||
33 | IL TIRO DELLA MADONNA | ||||||||||||
34 | IL CAMINO DEL DIAVOLO | ||||||||||||
35 | CARAMELLAMI | 7b | 1 | ||||||||||
6a | 36 | PROVACI ANCORA MELLO | 35 m | ||||||||||
37 | S.C.LEROTIK | 6c+ | 2 | ||||||||||
6b/7a+ | 38 | MEMBRO DI PARTITO | 35 m | 7a+ | 1 | ||||||||
Nota: S1: 7A+ S2: 6B+ CHIODATA LUNGA |
|||||||||||||
39 | LA VIA DEI MODENESI ARTIFICIALE | 6b+ | 1 | ||||||||||
6b+ | 40 | LE EX TETTE DI PALUDINA | 15 m | ||||||||||
6a | 41 | IL CULETTO DI FRANCI | 20 m | 6a+ | 1 | ||||||||
6a+ | 42 | IL PELO DI PAOLA | 20 m | ||||||||||
6b | 43 | IL SORRISO DI VERONICA | 20 m | ||||||||||
6b | 44 | BEN...VENUTO | 20 m | ||||||||||
? | 45 | A DESTRA DI CARAMELLAMI | 25 m |
commenti
You must be logged in to leave comments.