(A) Spigoletto - Stallavena
-
Dettagli
- Falesia: Stallavena
- Settore: (A) Spigoletto
- N. Vie: 7
- Difficoltà: 4a/5c
- Bellezza:
- Aggiornato: 2019/12/09
- Letture: 24624
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 1 | ALBATROS | 20 m | 5a+ | 8 | 5 | |||||||
Tipo: verticale, tecnica e movimento, passo di braccia | |||||||||||||
5b | 2 | LA PRIMA | 18 m | 5b | 7 | 3 | |||||||
Tipo: verticale, tecnica e movimento, passo di dita | |||||||||||||
5a+ | 3 | LA SECONDA | 20 m | 5b | 3 | 2 | |||||||
Tipo: diedro, tecnica e movimento | |||||||||||||
5c | 4 | REGGAE | 14 m | 5c | 5 | 3 | |||||||
Nota: a dx più facile | |||||||||||||
Tipo: verticale, tecnica e movimento, passo di dita | |||||||||||||
4b/4c | 5 | RASTAMAN | 14 m | 4b+ | 8 | 3 | |||||||
Tipo: verticale, tecnica e movimento | |||||||||||||
4a | 6 | SPIGOLETTO | 18 m | 4b+ | 9 | 4 | |||||||
Tipo: verticale, tecnica e movimento | |||||||||||||
4c/5a | 7 | SPIGOLETTO DI DESTRA | 15 m | 4c | 6 | 4 | |||||||
Nota: si ferma alla prima catena | |||||||||||||
Tipo: verticale, tecnica e movimento, passo di dita |
commenti
You must be logged in to leave comments.