Giallon - Roccamorice
-
Dettagli
- Falesia: Roccamorice
- Settore: Giallon
- N. Vie: 44
- Difficoltà: 4b/8a
- Bellezza:
-
Alloggio: "Lo Chalet di Ocre"
Vivi l’essenza di un soggiorno naturale, dentro e fuori. Lo Chalet (certificato Ecoleader) è situato alle pendici di Monte Ocre, nell'omonimo comune, nella frazione di San Felice, a soli 10km dalla città dell'Aquila, a 18km dagli impianti sciistici dell'altopiano delle Rocche e a 20 km dalla Funivia del Gran Sasso d'Italia. E' una struttura in legno (tipologia blockhouse-vedi galleria fotografica) che attraverso l'applicazione dei moderni concetti della bio-edilizia la rende antisismica e di classe energetica A.
http://lochaletdiocre.liveyourmountain.com
Tel.: +39 0862 751045
Cell.: +39 340 7894800 - Aggiornato: 2020/10/11
- Letture: 22342
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4b | 1 | Caminetto d'oro | 15 m | 4b | 1 | 2 | |||||||
Tipo: D | |||||||||||||
Chiodatura: Di Renzo | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5c | 2 | Tiramisù | 15 m | 3 | |||||||||
Tipo: D | |||||||||||||
Chiodatura: Funari-Cimini | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6a+ | 3 | 1/2 litro di rosato | 15 m | 1 | |||||||||
Chiodatura: Cimini-Funari | |||||||||||||
6c | 4 | Lancillotto | 15 m | 3 | |||||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: De Monte-Sulpizio | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b | 5 | Nausica | 15 m | 2 | |||||||||
Tipo: D | |||||||||||||
Chiodatura: Caporale-Rosica | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6c+ | 6 | Tetto pieno | 15 m | 5 | |||||||||
Tipo: Strapiombo e placca | |||||||||||||
Chiodatura: Rubini-Pompa | |||||||||||||
6a+ | 7 | Tetto più | 15 m | 6a+ | 1 | 2 | |||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: Rosica | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
5b | 8 | Tetto meno | 15 m | 5c | 1 | 2 | |||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: Di Federico-Agresti | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
5b | 9 | Diedrino | 10 m | 5b | 1 | 2 | |||||||
Tipo: D | |||||||||||||
Chiodatura: Di Renzo | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6c | 10 | Buchetti | 5 m | 1 | |||||||||
Tipo: B | |||||||||||||
Chiodatura: Giampietro-Sulpizio | |||||||||||||
Chiodi: 2 | |||||||||||||
6a+ | 11 | Flashdance | 15 m | 2 | |||||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: Giampietro-Sulpizio | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
5b | 12 | Avantino | 10 m | 2 | |||||||||
Tipo: PA | |||||||||||||
Chiodatura: Di Federico-Di Renzo | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
5b | 13 | Silverado | 28 m | 5b | 1 | 3 | |||||||
Tipo: D | |||||||||||||
Chiodatura: Di Federico | |||||||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
6b+ | 14 | Due dita | 25 m | 1 | |||||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: Rosica | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5c | 15 | Tatoon | 25 m | 2 | |||||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: Di Federico-Persico | |||||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
6a | 16 | Avanzi | 18 m | 6a | 1 | 2 | |||||||
Tipo: T B | |||||||||||||
Chiodatura: Funari | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b | 17 | Longa manus | 25 m | 6a | 2 | 2 | |||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: Rosica | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6a | 18 | Nikita | 18 m | 6a | 1 | 2 | |||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: Funari | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5c | 19 | Zig zag | 30 m | 5c | 2 | 1 | |||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: Di Federico | |||||||||||||
Chiodi: 15 | |||||||||||||
6a | 20 | Puzzle | 25 m | 3 | |||||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: Funari | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6b | 21 | Salasso | 25 m | 3 | |||||||||
Tipo: T B | |||||||||||||
Chiodatura: Rosica | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7b | 22 | Flebo | 25 m | 2 | |||||||||
Tipo: F B | |||||||||||||
Chiodatura: Rosica | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7b | 23 | Mirò | 15 m | 2 | |||||||||
Tipo: B | |||||||||||||
Chiodatura: Rosica | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6c | 24 | Squonk | 15 m | 3 | |||||||||
Tipo: C | |||||||||||||
Chiodatura: Di Renzo-Cimini | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
7a | 25 | Echolab | 25 m | 2 | |||||||||
Tipo: PA B | |||||||||||||
Chiodatura: Di Renzo-Cimini | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
7c | 26 | Mc intost | 25 m | 2 | |||||||||
Tipo: T B | |||||||||||||
Chiodatura: Di Renzo-Cimini | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
8a | 27 | Il bucaniere | 15 m | 2 | |||||||||
Tipo: B | |||||||||||||
Chiodatura: Rosica | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6c | 28 | Boulder | 15 m | 1 | |||||||||
Tipo: PA B | |||||||||||||
Chiodatura: Di Renzo-Cimini | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b | 29 | Genesi | 15 m | 2 | |||||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: Di Renzo-Cimini | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b | 30 | Grigio a metà | 13 m | 3 | |||||||||
Tipo: T B | |||||||||||||
Chiodatura: Di Renzo-Cimini | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6c+ | 31 | Equilabrio | 13 m | 2 | |||||||||
Tipo: T ? | |||||||||||||
Chiodatura: Di Renzo-Cimini | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5c | 32 | Le nostre donne | 13 m | 3 | |||||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: Di Renzo-Cimini | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6a+ | 33 | Camilla party | 20 m | 1 | |||||||||
Tipo: T B | |||||||||||||
Chiodatura: Pezzullo | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a | 34 | Sentimento nuevo | 15 m | 2 | |||||||||
Tipo: D | |||||||||||||
Chiodatura: Di Monte-Sulpizio | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5c | 35 | Allenati Gabriele | 17 m | 3 | |||||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: Baldi | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
7a | 36 | Tuono (L2 di 35) | 20 m | 3 | |||||||||
Tipo: T C | |||||||||||||
Chiodatura: Di Renzo-Persico | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7a | 37 | Guernica | 15 m | 1 | |||||||||
Tipo: B | |||||||||||||
Chiodatura: Funari | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
7a+ | 38 | Nurejev (L2 di 37) | 20 m | 3 | |||||||||
Tipo: C | |||||||||||||
Chiodatura: Di Renzo-Persico | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b+ | 39 | Dersu Uzala | 15 m | 2 | |||||||||
Tipo: D B | |||||||||||||
Chiodatura: Di Monte-Sulpizio | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
7c | 40 | Gulliver (L2 di 39) | 20 m | 2 | |||||||||
Tipo: T B | |||||||||||||
Chiodatura: Rosica | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7c+ | 41 | Ganesh | 25 m | 3 | |||||||||
Tipo: T B | |||||||||||||
Chiodatura: Rosica | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
6a+ | 42 | Non ritorno L1 | 15 m | 3 | |||||||||
Tipo: T | |||||||||||||
Chiodatura: Pompa | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6a | 43 | Non ritorno L2 | 15 m | 3 | |||||||||
Tipo: F B | |||||||||||||
Chiodatura: Pompa | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6c | 44 | Ritorno | 25 m | 2 | |||||||||
Tipo: B | |||||||||||||
Chiodatura: Di Renzo-Cimini | |||||||||||||
Chiodi: 9 |
commenti
You must be logged in to leave comments.