Le Vie - Gusela
-
Dettagli
- Falesia: Gusela
- Settore: Le Vie
- N. Vie: 22
- Difficoltà: 6b/8c
- Bellezza:
- Aggiornato: 2013/06/30
- Letture: 8098
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 1 | Senza Nome | 33 m | ||||||||||
7a | 2 | CISMONERO | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6c+ | 3 | ZAFFIRO | 24 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6b+ | 4 | FIRST LINE | 28 m | ||||||||||
Chiodi: 13 | |||||||||||||
7a | 5 | GALAXY | 30 m | ||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
7b | 6 | BEMOLLE | 27 m | ||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
7b | 7 | DIESIS | 25 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7b+ | 8 | PENTAGRAMMA | 27 m | ||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
7a+ | 9 | IL MORALIZZATORE | 32 m | ||||||||||
Chiodi: 15 | |||||||||||||
7c | 10 | HURRICANE | 33 m | ||||||||||
Chiodi: 14 | |||||||||||||
8a | 11 | STARGATE | 33 m | ||||||||||
Chiodi: 14 | |||||||||||||
12 | RIDE THE WAVE | ||||||||||||
8b | 13 | EUTONIA | 33 m | ||||||||||
Chiodi: 15 | |||||||||||||
8c? | 14 | EAGLE | 33 m | ||||||||||
Nota: Da liberare | |||||||||||||
8b+? | 15 | MEA SPONTA | 33 m | ||||||||||
Nota: Da liberare | |||||||||||||
8b+ | 16 | CHUPACABRAS | 33 m | ||||||||||
Chiodi: 15 | |||||||||||||
8b? | 17 | THE BEE | 34 m | ||||||||||
Chiodi: 14 | |||||||||||||
8a+ | 18 | COGLI L’ATTIMO | 31 m | ||||||||||
Chiodi: 13 | |||||||||||||
8a+? | 19 | PAM (SX ) | 32 m | ||||||||||
8a+? | 20 | PAM | 32 m | ||||||||||
Nota: Da liberare | |||||||||||||
7c+ | 21 | AMNESIA | 33 m | ||||||||||
Chiodi: 15 | |||||||||||||
22 | POINT BREAK |
commenti
You must be logged in to leave comments.