Compito - Monte Lieto
-
Dettagli
- Falesia: Monte Lieto
- Settore: Compito
- N. Vie: 44
- Difficoltà: 2b/7b
- Bellezza:
- Aggiornato: 2013/07/08
- Letture: 18582
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3b | 1 | Dado | 3 | ||||||||||
Nota: Via per principianti, per primi movimenti. Si trova vicino alla via "Destra o sinistra". Sosta con catena. | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
4c+/5a | 2 | destra o sinistra? | 4c+ | 2 | |||||||||
5c | 3 | 15-nov | 5c | 1 | |||||||||
4c | 4 | tempesta | 4b+ | 2 | |||||||||
4b | 5 | via degli allievi | 4b+ | 2 | |||||||||
5c | 6 | grandine | 5b+ | 2 | |||||||||
6a | 7 | piedi nudi | 6a | 1 | |||||||||
6a+ | 8 | heavy horses | |||||||||||
4c | 9 | roberta | 4c | 1 | |||||||||
4b | 10 | il graffio del leone | 4a+ | 2 | |||||||||
4b | 11 | Francesca | 20 m | 3 | |||||||||
Chiodatura: Mario Lopez | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
5a | 12 | Il movimento | 20 m | 3 | |||||||||
Nota: La via si sviluppa interamente di spigolo. | |||||||||||||
Tipo: Su spigolo | |||||||||||||
Chiodatura: Mario Lopez | |||||||||||||
Chiodi: 13 | |||||||||||||
5b | 13 | L'ombra dello spigolo | 22 m | 5b+ | 1 | 5 | |||||||
Chiodatura: Mario Lopez | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
5c | 14 | ritorno dal paradiso | 5c | 1 | |||||||||
4b | 15 | Agnè | 3 | ||||||||||
Nota: Variante alla via "Ritorno al paradiso" con sosta in comune a entrambe le vie. | |||||||||||||
6a+ | 16 | controspigolo | |||||||||||
6b | 17 | testa d'anatra | |||||||||||
5c | 18 | gomme tagliate | |||||||||||
6c | 19 | clio | |||||||||||
6a | 20 | i frati | |||||||||||
6b | 21 | i frati certosini | 6b+ | 1 | |||||||||
6a+ | 22 | liquore | 6a+ | 2 | |||||||||
5c | 23 | erba cipollina | |||||||||||
5c | 24 | zingara | |||||||||||
5b | 25 | ivanohe | 5b | 1 | |||||||||
5c | 26 | lucertolini | |||||||||||
6a | 27 | fine vacanze | 6a | 1 | |||||||||
6a | 28 | variante | |||||||||||
6b+ | 29 | barbetta | |||||||||||
6b+ | 30 | batu' | |||||||||||
6a+ | 31 | re artu' | |||||||||||
6a | 32 | knots | |||||||||||
6a+ | 33 | il lupo | 6a+ | 1 | |||||||||
6a | 34 | good luck! (seconda L) | |||||||||||
6a | 35 | patriot | |||||||||||
7b | 36 | cawabunga | |||||||||||
5c | 37 | nero wolf | |||||||||||
6a+ | 38 | la grotta | |||||||||||
6c+ | 39 | cuca linda | |||||||||||
5c/6a | 40 | Occhio a Randy | 3 | ||||||||||
6a+ | 41 | turi | |||||||||||
5c | 42 | ale (seconda L) | |||||||||||
6b | 43 | cubo (seconda L) | |||||||||||
2b/3b | 44 | fiammiferaia |
commenti
You must be logged in to leave comments.