No Big - Erto
-
Dettagli
- Falesia: Erto
- Settore: No Big
- N. Vie: 80
- Difficoltà: 3b/7a
- Bellezza:
- Aggiornato: 2019/12/31
- Letture: 25888
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a | 1 | N°1 | |||||||||||
5c | 2 | N°2 | 5c | 1 | |||||||||
6a | 3 | N°3 | |||||||||||
6a | 4 | N°4 | |||||||||||
5c | 5 | N°5 | 6a | 1 | |||||||||
5c | 6 | N°6 | 5c | 1 | |||||||||
5b | 7 | N°7 | 5a+ | 1 | |||||||||
Nota: Variante | |||||||||||||
4a | 8 | N°8 | |||||||||||
Nota: Variante | |||||||||||||
6b+ | 9 | N°9 | 6b+ | 1 | |||||||||
Nota: Variante | |||||||||||||
7a | 10 | N°9A | 6c+ | 1 | |||||||||
6a | 11 | N°10 | 6a | 1 | |||||||||
6a/6b | 12 | N°11 | 6a | 2 | |||||||||
Nota: L1:6a, L2:6b | |||||||||||||
6a+ | 13 | S N | |||||||||||
4a | 14 | N°12 | |||||||||||
5b | 15 | Test... | |||||||||||
4b/6b | 16 | N°13 | |||||||||||
Nota: L1:4b, L2:6b | |||||||||||||
4a | 17 | Senza nome | 4a | 1 | |||||||||
4a/6c | 18 | N°14 | 6a+ | 1 | |||||||||
Nota: L1:4a, L2:6c | |||||||||||||
5c/6a+ | 19 | N°15 | |||||||||||
Nota: L1:5c, L2:6a+ | |||||||||||||
6c+ | 20 | Gianna | 6c+ | 1 | |||||||||
6b/6c | 21 | Classica | |||||||||||
6b | 22 | Roc Mister | |||||||||||
6a | 23 | Per le foto | 7 m | 6a | 1 | ||||||||
Nota: Variante 23a. Ocio ? 23b. Opilionin ? 23c. Opilione ? 23d. Luna ? 23e. Par te ? 23f. Tin a Martin | |||||||||||||
5c/5c+ | 24 | Opilione | 8 m | 4 | |||||||||
Tipo: inizio strapiombante poi appoggiata | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5c | 25 | Simon | 5b+ | 3 | |||||||||
Nota: Variante 24a. S N ? 24b. Mari's Bad Rock Day ? | |||||||||||||
6a | 26 | N°16 | 12 m | 6a | 1 | ||||||||
Nota: Variante 25a. L'intrusa ? | |||||||||||||
6a | 27 | N°17 | 10 m | 6a | 1 | ||||||||
Nota: Variante 26a. La Canaja ? 26b. Adagio rispetto | |||||||||||||
5b | 28 | N°18 | 12 m | ||||||||||
Nota: Variante 27a. S N ? 27b. Pita Coca | |||||||||||||
4a | 29 | La Bepi Manarin | 23 m | 5a | 2 | ||||||||
Nota: Variante 28a. Andreana | |||||||||||||
5b+/5c | 30 | Ernesto la roccia | 15 m | 3 | |||||||||
Tipo: placca e strap finale | |||||||||||||
5c+/6a | 31 | Andreana | 18 m | 6a | 2 | 4 | |||||||
Tipo: placca e strap finale | |||||||||||||
5b | 32 | Diretta | 8 m | 5b | 1 | ||||||||
Nota: variante iniziale per Andreana o Candida | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
5b+ | 33 | Candida | 17 m | 5b+ | 1 | 4 | |||||||
Tipo: placca e fessura finale legg strap | |||||||||||||
5b | 34 | Candida var finale | 10 m | 2 | |||||||||
Tipo: placca e diedrino finale | |||||||||||||
5b | 35 | Candida | 20 m | ||||||||||
Nota: Variante 29a. Aria acida ? 29b. S N ? | |||||||||||||
5b | 36 | No big | 23 m | ||||||||||
6a | 37 | Farsi furbi | 25 m | ||||||||||
5c | 38 | Jacon | 25 m | 5b | 3 | ||||||||
6a | 39 | Mate | 25 m | 6a+ | 2 | ||||||||
6a | 40 | Mali | 15 m | 6a | 2 | ||||||||
6a+ | 41 | Meli | 15 m | ||||||||||
6c | 42 | Wiski | 15 m | 6b+ | 3 | ||||||||
6a+ | 43 | Cajanus | 15 m | ||||||||||
6b | 44 | Mini strap | 15 m | 6b | 1 | ||||||||
6a/6a+ | 45 | Maxi Strap | 15 m | 6a | 2 | 4 | |||||||
Nota: La difficoltà varia a seconda dell'uscita dallo strapiombo: a sx più facile e dalla partenza: a sx più difficile | |||||||||||||
Tipo: strapiombo | |||||||||||||
6b | 46 | Coco y coca | 6a+ | 1 | |||||||||
6a/6a+ | 47 | Sugar blues | 8 m | 5c+ | 5 | 2 | |||||||
3b | 48 | Per i più piccini | 8 m | 3b | 1 | ||||||||
3b | 49 | Melissa | 8 m | 3b | 1 | ||||||||
4b | 50 | Mauro | 8 m | ||||||||||
6a/6b | 51 | Respiro | |||||||||||
5a | 52 | S N | |||||||||||
6b | 53 | Forata n1 | |||||||||||
? | 54 | Bucato a mano | 7a+ | 1 | |||||||||
6a | 55 | opilionin | 8 m | 6a | 1 | ||||||||
6a | 56 | Mente Catta | 8 m | 6a+ | 1 | ||||||||
5c+ | 57 | opilione | 8 m | 5c+ | 1 | ||||||||
5c | 58 | luna | 10 m | 5c | 1 | ||||||||
5a+ | 59 | Born to run | 10 m | ||||||||||
5a | 60 | Par te | 10 m | 5a | 2 | ||||||||
4a | 61 | Iua! | 10 m | ||||||||||
5b | 62 | Simon 27 | 12 m | 5b | 1 | ||||||||
4c | 63 | Shany | 13 m | 4c | 1 | ||||||||
4c | 64 | Stuntman | 14 m | 4c | 1 | ||||||||
5c+ | 65 | Maris Bad Rock Day | 14 m | 5c+ | 2 | ||||||||
6a | 66 | L'intrusa | 12 m | 6a | 1 | ||||||||
6a | 67 | La canaja | 10 m | ||||||||||
6a | 68 | Adagio rispetto | 10 m | 6a+ | 1 | ||||||||
5c | 69 | è sei de sac | 10 m | ||||||||||
4b | 70 | Sigh | 12 m | 4b | 1 | ||||||||
5a | 71 | Profumo di roccia | 15 m | ||||||||||
6a | 72 | Via andrea | 23 m | ||||||||||
5a | 73 | Diretta tornio | 20 m | ||||||||||
5a | 74 | Trieste | 20 m | ||||||||||
5b | 75 | Aria acida | 20 m | 5a+ | 2 | ||||||||
5c+ | 76 | Mauro natale | 22 m | ||||||||||
5a | 77 | Orrido sarai tu | 20 m | ||||||||||
6a | 78 | Questo non è un tiro per vecchi | 20 m | ||||||||||
6a | 79 | Lie | 20 m | ||||||||||
6a+ | 80 | Batman | 20 m | 6a+ | 1 |
commenti
You must be logged in to leave comments.