Punta della Croce - Rocca Pendice
-
Dettagli
- Falesia: Rocca Pendice
- Settore: Punta della Croce
- N. Vie: 16
- Difficoltà: 3a/8b
- Bellezza:
- Aggiornato: 2020/08/15
- Letture: 25984
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a/6a+ | 1 | evil entity | 50 m | 3 | |||||||||
Nota: L1 6a+ L2 6a | |||||||||||||
Chiodatura: M.Carmignotto | |||||||||||||
6b+ | 2 | nemesis | 30 m | ||||||||||
Chiodatura: M.Carmignotto | |||||||||||||
7b | 3 | Tac-lì | |||||||||||
8b | 4 | mai più colla | 8c | 1 | |||||||||
Chiodatura: Leonardo Di Marino | |||||||||||||
7c | 5 | cocricò | |||||||||||
8a | 6 | fixiren | |||||||||||
7 | pecorino | 7a | 1 | ||||||||||
8a | 8 | il sogno delle tartarughe blu | 17 m | ||||||||||
Chiodatura: L.Di Marino | |||||||||||||
6a+ | 9 | tinì | |||||||||||
7a+ | 10 | Eldorado | |||||||||||
7a | 11 | frankies | 7a | 1 | |||||||||
7a | 12 | via dell'oblio | |||||||||||
3a/6b | 13 | shivers | 6b | 1 | 3 | ||||||||
Nota: L1 6b L2 6a L3 3 L4 5b L3 8m (da proteggere) | |||||||||||||
4a | 14 | diedro dei marinai | |||||||||||
6c+ | 15 | Il secondo anello del potere | |||||||||||
6a+/6b+ | 16 | iside svelata | |||||||||||
Nota: L1 6a+ L2 6b+ L3 4b |
commenti
You must be logged in to leave comments.