La Diavolo - Rocca Pendice
-
Dettagli
- Falesia: Rocca Pendice
- Settore: La Diavolo
- N. Vie: 11
- Difficoltà: 4a/8a
- Bellezza:
- Aggiornato: 2020/08/15
- Letture: 20768
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a/5a | 1 | Spigolone classica | |||||||||||
Nota: IV / V | |||||||||||||
6b/7b+ | 2 | Vecchia pista da elefanti supernova | |||||||||||
Nota: L1 7b+ L2 6b/c | |||||||||||||
8a? | 3 | Il bracco destro del destino | |||||||||||
6a+/7b+ | 4 | L'angelo del bizzarro | |||||||||||
Nota: L1 7b+ L2 7a L3 7a L4 6a+ | |||||||||||||
5b/6c | 5 | Diavolo | |||||||||||
Nota: L1 6b/c L2 6b L3 5b | |||||||||||||
7a+ | 6 | Supermilonga | |||||||||||
7c | 7 | Il lato oscuro | |||||||||||
4a/7b+ | 8 | Diedro carron via classica disl. 80m 4a, 5a, A2 A3 (7b+ solo | 80 m | ||||||||||
Nota: 80m 4a, 5a, A2 A3 (7b+ solo top rope) | |||||||||||||
6a+ | 9 | Il drago della fortuna | 6a+ | 1 | |||||||||
6a+ | 10 | jan solo | |||||||||||
5b | 11 | sniff |
commenti
You must be logged in to leave comments.