Parete Nera - Andonno
-
Dettagli
- Falesia: Andonno
- Settore: Parete Nera
- N. Vie: 21
- Difficoltà: 5a/8a
- Bellezza:
- Aggiornato: 2016/08/25
- Letture: 7688
Gr. | N. | Nome | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 60 | Guerriera | |||||||||||
8a | 61 | Bloody Mary | |||||||||||
7c+ | 62 | Gon | |||||||||||
6b+ | 63 | Fatti Miei | |||||||||||
7b+ | 64 | Inferno | |||||||||||
6c+ | 65 | Guss | |||||||||||
7a+ | 66 | Oggi Mi Sposo | |||||||||||
7c | 67 | Banana Rama | |||||||||||
7b | 68 | Giallo mania | |||||||||||
7a+ | 69 | Ivory | |||||||||||
7b+ | 70 | Amici del Bronx | |||||||||||
6b | 71 | Jimmi Hendrix | |||||||||||
7a | 72 | Il Marocchino | |||||||||||
7c | 73 | Il Viaggio | |||||||||||
7c | 74 | Occitana | |||||||||||
7a+ | 75 | Amphitheatre | |||||||||||
7b | 76 | Nord Sud Ovest Est | |||||||||||
7c | 77 | Il Killer del telefono | |||||||||||
6c | 78 | Ciapa la Ciapa | |||||||||||
7b+ | 79 | Attimo fuggente | |||||||||||
5a/6c+ | 80 | Via Calì | |||||||||||
Nota: 5+,6a,6a,6a+,6c+ |
commenti
You must be logged in to leave comments.