Piccola ferrovia I - Val Rosandra
-
Dettagli
- Falesia: Val Rosandra
- Settore: Piccola ferrovia I
- N. Vie: 22
- Difficoltà: 5a/8a
- Bellezza:
- Aggiornato: 2013/06/30
- Letture: 12200
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni |
---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 1 | Bibì | 15 m | 6a+ | 1 | |
6b | 2 | Bibò | ||||
6b | 3 | SN | ||||
6b+ | 4 | Uccelli senza zucchero | ||||
5c | 5 | Paretina del buco | 15 m | |||
5a | 6 | SN | ||||
7a | 7 | Totò de Mocò | ||||
6a+ | 8 | Tettin de Jure | ||||
6b+ | 9 | Via Priolo | ||||
6a+ | 10 | Via Jure | ||||
6b+ | 11 | Fessura Paolo | ||||
6a+ | 12 | Uscita diretta | ||||
5c | 13 | Via Meng | ||||
6a+ | 14 | SN | ||||
5b | 15 | Camin quadrato | ||||
6b | 16 | Via sx di Paolo | 20 m | |||
5a | 17 | Var sx | ||||
8a | 18 | Capitan Paff | 20 m | |||
7a+/7b | 19 | Indian Summer | 20 m | |||
7c | 20 | Tetto di Dumbo | ||||
7b+ | 21 | Tetto di Mauro | ||||
5b | 22 | Via Baldi |
commenti
You must be logged in to leave comments.