(E) Rechter Pfeiler - Frea - Passo Gardena
-
Dettagli
- Falesia: Frea - Passo Gardena
- Settore: (E) Rechter Pfeiler
- N. Vie: 16
- Difficoltà: 4a/7c
- Bellezza:
- Aggiornato: 2015/06/29
- Letture: 9277
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a/6a | 138 | Peru | 50 m | ||||||||||
Nota: 3 tiri: 6a, 6a, 4a Primo tiro nella parte bassa della parete |
|||||||||||||
6b | 139 | Sterndolde | 50 m | ||||||||||
Nota: 2 tiri: 6b, 6b tende a sinistra dopo 1° tiro |
|||||||||||||
5c/6a+ | 140 | sn | 50 m | ||||||||||
Nota: 2 tiri: 5c, 6a+ tende a sinistra dopo 1° tiro, catena con Sterndolde |
|||||||||||||
4c | 141 | sn | 20 m | ||||||||||
Nota: catena con la via senza nome di sinistra (1° sosta) | |||||||||||||
4a/5b | 142 | Trollblume | 50 m | ||||||||||
Nota: 3 tiri: 5b, 5a, 4 | |||||||||||||
5c | 143 | sn | 20 m | ||||||||||
5c/6a | 144 | sn | 45 m | ||||||||||
Nota: 2 tiri: 6a, 5c | |||||||||||||
5c | 145 | sn | 30 m | ||||||||||
5a/5c | 146 | Knöterich | 40 m | ||||||||||
Nota: 2 tiri: 5c, 5a | |||||||||||||
6b | 147 | sn | 30 m | ||||||||||
Nota: catena con 156 | |||||||||||||
6b | 148 | sn | 30 m | ||||||||||
5c/6b | 149 | sn | 45 m | ||||||||||
Nota: 2 tiri: 6b, 5c | |||||||||||||
6b+ | 150 | Kante (spigolo) | 30 m | ||||||||||
6c | 151 | sn | 30 m | ||||||||||
Nota: catena con 158, a destra dello spigolo | |||||||||||||
7b | 152 | Löwenzahn | 30 m | ||||||||||
7c | 153 | Tollkirsche | 25 m | ||||||||||
Nota: ad una 20ina di metri sulla destra |
commenti
You must be logged in to leave comments.