Settore 1 - Viano (Grotta)
-
Dettagli
- Falesia: Viano (Grotta)
- Settore: Settore 1
- N. Vie: 16
- Difficoltà: 6c/8b
- Bellezza:
- Aggiornato: 2013/06/30
- Letture: 6940
Gr. | N. | Nome | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7b | 1 | Di giro in giro | |||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
8a | 2 | Spider wall | |||||||||||
Nota: 6 Prese aggiunte, 9° e 10° spit da allungare | |||||||||||||
Chiodi: 16 | |||||||||||||
8a+ | 3 | W.T.C. | |||||||||||
Nota: 1 presa aggiunta | |||||||||||||
Chiodi: 14 | |||||||||||||
8b | 4 | The Jakal | |||||||||||
Nota: 5 prese aggiunte | |||||||||||||
Chiodi: 14 | |||||||||||||
8b | 5 | Under attack | |||||||||||
Nota: 1 presa aggiunta | |||||||||||||
Chiodi: 14 | |||||||||||||
6c | 6 | Alì Babà | |||||||||||
Nota: Interno grotta | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
7a | 7 | Pentagon | |||||||||||
Nota: 3 prese aggiunte interno grotta | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
7a | 8 | White house | |||||||||||
Nota: 2 prese aggiunte interno grotta | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
6c+ | 9 | Air force one | |||||||||||
Nota: 2 prese aggiunte interno grotta | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
7a+ | 10 | Grappolo | |||||||||||
Nota: Interno grotta | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
6c | 11 | Intruder | |||||||||||
Nota: Interno grotta | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
8a | 12 | Twin power | |||||||||||
Nota: 2 prese aggiunte | |||||||||||||
Chiodi: 14 | |||||||||||||
8b | 13 | Power attack | |||||||||||
Nota: partenza twin power poi su per under attack | |||||||||||||
Chiodi: 14 | |||||||||||||
7b | 14 | Acidella | |||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
7a+ | 15 | Ipotenusa | |||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6c+ | 16 | Fedrano | |||||||||||
Chiodi: 6 |
commenti
You must be logged in to leave comments.