le Vie - Carate Urio
-
Dettagli
- Falesia: Carate Urio
- Settore: le Vie
- N. Vie: 107
- Difficoltà: 5a/8a
- Bellezza:
- Aggiornato: 2019/05/25
- Letture: 34771
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c | 1 | Absolon | 12 m | 5c | 8 | ||||||||
Nota: buone prese nascoste | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
6b+ | 2 | Mowgli | 14 m | 6b+ | 1 | ||||||||
Nota: placca cattiva | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
6b | 3 | Giardino Segreto | 16 m | 6b | 13 | 6 | |||||||
Nota: tacche+svasi | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
7a+ | 4 | Per un pugno di prese | 16 m | 7a+ | 1 | ||||||||
Nota: singolo finale | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5a | 5 | Laura | 16 m | 5a | 20 | ||||||||
Nota: fessura | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5c | 6 | Lo& Fa | 16 m | 5c | 11 | ||||||||
Nota: placca | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
7b | 7 | Demian | 16 m | 7b | 1 | ||||||||
Nota: singolo su svasi | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
7a | 8 | Aquilotto | 16 m | 7a | 4 | ||||||||
Nota: svasi + continuità | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
7b | 9 | Randagio | 16 m | 7b | 1 | ||||||||
Nota: tacche | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5b | 10 | Moonshadow | 18 m | 5b+ | 12 | ||||||||
Nota: diedro | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5b | 11 | Gin gin | 18 m | 5b | 11 | ||||||||
Nota: allungata | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6a | 12 | Sgracchiu | 18 m | 6a | 11 | ||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b+ | 13 | Birgus | 18 m | 6b+ | 3 | ||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b | 14 | Neurotax | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6a/6a+ | 15 | Ahio galapagos | 18 m | 6a+ | 8 | 5 | |||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
8a | 16 | Tupac amaro | 18 m | ||||||||||
Nota: diritto sugli spit | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
7a+ | 17 | Rilli | 18 m | 7a+ | 1 | ||||||||
Nota: diritto sugli spit | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b | 18 | Inshallah | 18 m | 6b | 3 | ||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b | 19 | Paciapan | 18 m | 6b | 3 | ||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6c+ | 20 | Besasc | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b+ | 21 | Skorpion | 18 m | 6c | 3 | ||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b | 22 | Tao te ching | 18 m | 6b | 1 | ||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6c | 23 | Iside | 18 m | 6c | 1 | ||||||||
Nota: allungata | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6c | 24 | Internet | 16 m | 6c | 1 | ||||||||
Nota: allungata | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7c+ | 25 | General life | 16 m | ||||||||||
Nota: allungata | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6c | 26 | Nel didiedro | 17 m | 6c | 2 | ||||||||
Nota: diedro | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
7b | 27 | Il ciclone | 18 m | 7b | 2 | ||||||||
Nota: dir 7C in placca | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7b | 28 | Obelix | 18 m | 7a+ | 3 | ||||||||
Nota: dir 7B no fessura | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b+ | 29 | Robin | 19 m | 6b+ | 1 | ||||||||
Nota: tetto finale | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
6b+ | 30 | Fumati la canna | 20 m | 6b+ | 3 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a+ | 31 | Ritantra | 19 m | 6a+ | 7 | ||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6a+ | 32 | Tantra | 19 m | 6a+ | 4 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6b | 33 | Notturno indiano | 19 m | 6b | 5 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a | 34 | caneta da veder | 20 m | 6a | 11 | ||||||||
6a | 35 | La fiacca | 18 m | 6a | 7 | ||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6b+ | 36 | Carate kid | 20 m | 6b+ | 1 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6c+ | 37 | Argo-nauta | 22 m | 6c+ | 2 | ||||||||
Nota: allungo a metà | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6b+ | 38 | M.I.R. | 22 m | 6b+ | 2 | ||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6b+ | 39 | Budri | 20 m | 6b+ | 4 | ||||||||
Nota: uscita su tacche | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6a+ | 40 | Vola pè | 20 m | 6a | 6 | ||||||||
Nota: no diedro erboso | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6b+ | 41 | Frog | 20 m | 6b+ | 3 | ||||||||
Nota: allungo | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b+ | 42 | Mistral | 20 m | 6c+ | 2 | ||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b | 43 | Scarlett | 20 m | 6b | 2 | ||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7a | 44 | Biancaneve | 20 m | 7a | 1 | ||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6a+ | 45 | Orchite fumè | 20 m | 6a+ | 5 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a+ | 46 | Black rain | 20 m | 6a+ | 4 | ||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6c | 47 | Al cappone | 16 m | 6c | 2 | ||||||||
Nota: allungata | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b | 48 | Tiburon | 16 m | 6b | 1 | ||||||||
Nota: allungata | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
7c+ | 49 | Halloween | 20 m | ||||||||||
Nota: partenza diritta, no a destra | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6c | 50 | Jè semplice | 20 m | 6c | 3 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
7b | 51 | Mastro teo | 20 m | 7b | 2 | ||||||||
Nota: singolo iniziale | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b | 52 | Mago gi | 25 m | 6b | 3 | ||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6a+ | 53 | Alarm | 20 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a | 54 | Spindle | 18 m | 6a | 1 | ||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b | 55 | Un movimento lento | 18 m | 6b | 3 | ||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6a+ | 56 | Orsetto ricchione | 18 m | 6a+ | 4 | ||||||||
Nota: tetto a dx | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5b | 57 | Spitting in the rain | 22 m | 5b+ | 6 | ||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b+ | 58 | La grande fuga | 18 m | 6b | 2 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a | 59 | Ottusangolo | 18 m | 6a | 3 | ||||||||
Nota: tetto finale di testa | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a | 60 | The tacchin | 20 m | 6a | 7 | ||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5b | 61 | Compagni di merende | 20 m | 5b | 15 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a+ | 62 | Umbe sapiens | 20 m | 6a | 5 | ||||||||
Nota: prua | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5b | 63 | We are | 20 m | 5c | 8 | ||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5b | 64 | Sushi mon amour | 20 m | 5b | 7 | ||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6c | 65 | X files | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6c+ | 66 | Star trek | 20 m | ||||||||||
Nota: no muro casetta | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
7a | 67 | Intuanua | 20 m | 7a | 2 | ||||||||
Nota: singolo d'entrata 2° casetta | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7b | 68 | Spiderman | 20 m | 7b+ | 1 | ||||||||
Nota: 2° casetta | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
7c+ | 69 | Peste nera | 20 m | ||||||||||
Nota: allungata lancio finale 2° casetta | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6c+ | 70 | La casa degl'orchi | 20 m | 7a+ | 1 | ||||||||
Nota: allungata 2° casetta | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a+ | 71 | Menula | 22 m | 6b | 2 | ||||||||
Nota: 2° casetta | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6c | 72 | No house | 18 m | ||||||||||
Nota: lo dice il nome | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6b+ | 73 | Bug's life | 18 m | 6b | 2 | ||||||||
Nota: 6C+ centrale | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a+ | 74 | Pallo | 8 m | ||||||||||
Nota: boulder lancio d'uscita | |||||||||||||
Chiodi: 2 | |||||||||||||
6c | 75 | Pinco | 8 m | ||||||||||
Nota: boulder sequenza delicata | |||||||||||||
Chiodi: 2 | |||||||||||||
6b+ | 76 | Le petit buddà | 20 m | ||||||||||
Nota: singolo iniziale | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6a | 77 | Otto H | 25 m | 6a | 7 | ||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6a+ | 78 | Lo hobbit | 25 m | 6a | 3 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
5b | 79 | Neuro swiss | 25 m | 5b | 6 | ||||||||
Nota: allungo finale | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b | 80 | Evolution | 16 m | 6b | 3 | ||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b+ | 81 | Nutcrackers | 16 m | 6b+ | 3 | ||||||||
Nota: placca delicata | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6a | 82 | Quiksilver | 16 m | 6a | 6 | ||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b+ | 83 | Excalibur | 16 m | 6b+ | 1 | ||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6c+ | 84 | Dream | 16 m | 6c+ | 3 | ||||||||
Nota: tetto cattivo singolo | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b+ | 85 | Intriuge | 18 m | 6b+ | 1 | ||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b | 86 | Spark | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7c+ | 87 | Shadow | 18 m | ||||||||||
Nota: allungata dritta sugli spit | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7a | 88 | No artful | 18 m | 7a | 2 | ||||||||
Nota: dritto sugli spit, no spigolo finale | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7b | 89 | Charlatan | 18 m | ||||||||||
Nota: no riposo cengia 7B+ | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6a+ | 90 | Free track | 18 m | 6a+ | 3 | ||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7a+ | 91 | Powerless | 20 m | ||||||||||
Nota: svasi + continuit� | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7a | 92 | Cugino it | 16 m | ||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b+ | 93 | Renounce | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b+ | 94 | Splinter | 18 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
6a+ | 95 | Baloonist | 18 m | 6a+ | 2 | ||||||||
Nota: uscita delicata di testa | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b | 96 | Foolish | 16 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6a | 97 | Lo sborone | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6a | 98 | Occhio di lince | 18 m | 6a | 1 | ||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6a+ | 99 | Piggy wife | 12 m | ||||||||||
Nota: prima casetta | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b | 100 | Oltre il giardino | 12 m | ||||||||||
Nota: prima casetta | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6c | 101 | Mare traditore | 20 m | ||||||||||
Nota: prima casetta | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7b | 102 | Pol-pot | 20 m | ||||||||||
Nota: prima casetta tetto + placca | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6b | 103 | B.S.E. | 15 m | ||||||||||
Nota: prima casetta tetto a sn. | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6a | 104 | Halzy's way | 15 m | ||||||||||
Nota: prima casetta | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6a+ | 105 | Real mad | 15 m | ||||||||||
Nota: prima casetta | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b | 106 | Rinco rain | 15 m | ||||||||||
Nota: prima casetta | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
5b | 107 | Body bloody | 10 m | 5b | 1 | ||||||||
Nota: prima casetta | |||||||||||||
Chiodi: 4 |
commenti
You must be logged in to leave comments.