Destra - Val Frenzela
-
Dettagli
- Falesia: Val Frenzela
- Settore: Destra
- N. Vie: 16
- Difficoltà: 6a+/8b+
- Bellezza:
-
Esposizione: Sud-Ovest
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2020/11/28
- Letture: 56
Gr. | N. | Nome | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni |
---|---|---|---|---|---|
6c | 1 | Abbracciami | |||
6b | 2 | Dalpi | |||
6b | 3 | Fa ti | |||
6b | 4 | Fo mì | |||
6b+ | 5 | Bella Brutta | |||
6c+ | 6 | Il topastro | |||
7b | 7 | Checco Lione | |||
7c | 8 | Fonte Slunf | |||
7b+ | 9 | Goldon Ramsey | |||
7c+ | 10 | Zontaghine uno | |||
7a+/8a | 11 | Alti e Bassi L1+L2 | |||
7a/8b+ | 12 | Nato d'inverno L1+L2 | |||
7c | 13 | Trullio | |||
? | 14 | Alessio | |||
7a | 15 | Angi | |||
6a+ | 16 | Bessega |
commenti
You must be logged in to leave comments.