Settore B - Gazzara
-
Dettagli
- Falesia: Gazzara
- Settore: Settore B
- N. Vie: 50
- Difficoltà: 5a/7c
- Bellezza:
-
Esposizione: Tutto
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2020/08/26
- Letture: 374
Gr. | N. | Nome | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dolce tensione | ||||
2 | Lucignolo | ||||
3 | Stia | ||||
5b+ | 4 | Ros no dios | |||
5b+ | 5 | Damasco | |||
5a | 6 | L Urlo del carcarrazzo | |||
5b+ | 7 | Figlie d Ibla | |||
5b+ | 8 | Targa Florio | |||
5c | 9 | Folletto | |||
5c | 10 | Pisellino | |||
11 | Francesca IV | ||||
5b | 12 | Simona | |||
5c | 13 | Marco | |||
5c+ | 14 | Il mio tesssooooroo | |||
6a | 15 | Tonia Doich | |||
5c | 16 | Fossile | |||
6a | 17 | Me Parrinu | |||
6a | 18 | Capolinea | |||
5b+ | 19 | Erba o viantu | |||
5c | 20 | Capo Plaia | |||
5c+ | 21 | Alfa Sud | |||
5c+ | 22 | Carcara | |||
23 | Classe | ||||
6a+ | 24 | Sacred paths | |||
5c+ | 25 | Free Iraq | |||
7c | 26 | Falang Gong | |||
7a+ | 27 | Sud Maphia | |||
5c | 28 | Radio Gaga | |||
6a+ | 29 | Kasba | |||
30 | Andrea | ||||
7b | 31 | Sigol | |||
6c | 32 | Il Corvo | |||
6a+ | 33 | E ora di piantarla | |||
6b | 34 | Canapone | |||
6b | 35 | Luana | |||
6a+ | 36 | Fantasma | |||
37 | Sole Luna | ||||
38 | U munti | ||||
6b+ | 39 | Falla una | |||
6a+/6b | 40 | Maria | |||
6c | 41 | Maalox | |||
6c | 42 | Lakotas Dream | |||
6b/6b+ | 43 | Babilonia | |||
44 | Quant e dura | ||||
45 | Free Tibet | ||||
6c+ | 46 | Verdon | |||
7a | 47 | Enduril | |||
6c+ | 48 | Engyon | |||
49 | Incudine | ||||
50 | Martello |
commenti
You must be logged in to leave comments.