La Tarella - Grande dalle - Col Bavella
-
Dettagli
- Falesia: Col Bavella
- Settore: La Tarella - Grande dalle
- N. Vie: 14
- Difficoltà: 3c/7a
- Bellezza:
-
Esposizione: Sud
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2018/07/10
- Letture: 1599
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3c | 1 | Senza nome | 15 m | 4a | 1 | ||||||||
Nota: - | |||||||||||||
4a | 2 | Stondi | 15 m | 4a | 1 | ||||||||
Nota: - | |||||||||||||
4a | 3 | Macarellu | 15 m | 4a | 1 | ||||||||
Nota: - | |||||||||||||
4c | 4 | A qui vighjinu | 15 m | 4c | 1 | ||||||||
Nota: - | |||||||||||||
4a | 5 | Chjacculella | 15 m | 4a | 1 | ||||||||
Nota: - | |||||||||||||
4a | 6 | Spera | 15 m | ||||||||||
Nota: - | |||||||||||||
5a | 7 | Sans nom | 15 m | ||||||||||
Nota: - | |||||||||||||
4c | 8 | Maginazioni | 15 m | ||||||||||
Nota: - | |||||||||||||
4c | 9 | I sogni si ni vannu | 15 m | ||||||||||
Nota: - | |||||||||||||
4c | 10 | Capricciosa | 15 m | ||||||||||
Nota: - | |||||||||||||
7a | 11 | Riddu per te | 15 m | ||||||||||
Nota: - | |||||||||||||
6a | 12 | Senza nome | 15 m | ||||||||||
Nota: - | |||||||||||||
5a/6a | 13 | Senza nome | 45 m | ||||||||||
Nota: L1 6a 15m - L2 5a 15m - L3 5a 15m | |||||||||||||
5c | 14 | Senza nome | 45 m | 5c | 1 | ||||||||
Nota: L1 5c 20 - L2 5c 15 |
commenti
You must be logged in to leave comments.