Settore destra - Falesia Rifugio 7 Selle
-
Dettagli
Richiodata e aperte nuove vie con il contributo del Comune di Palù del Fersina
- Falesia: Falesia Rifugio 7 Selle
- Settore: Settore destra
- N. Vie: 15
- Difficoltà: 5a/6c
- Bellezza:
-
Esposizione: Sud-Est
Chiodatura: A.Conz
- Accuratezza delle coordinate:
Tipo: Porfido
- Aggiornato: 2020/09/28
- Letture: 1849
Galleria Fotografica
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 1 | Spigolon | 15 m | ||||||||||
Tipo: Partenza nel diedro poi facile spigolo | |||||||||||||
Chiodatura: FIX | |||||||||||||
6a+ | 2 | Bersntol Trail | 20 m | ||||||||||
Tipo: Partenza tecnica, bel traverso e uscita in fessura | |||||||||||||
Chiodatura: FIX | |||||||||||||
6b | 3 | Musikantin | 20 m | ||||||||||
Tipo: Partenza tecnica in Placca | |||||||||||||
Chiodatura: FIX | |||||||||||||
6a | 4 | Dru | 25 m | 6a | 1 | ||||||||
Tipo: Diedro Fessura | |||||||||||||
Chiodatura: Fix | |||||||||||||
6c | 5 | Equilibrium | 30 m | ||||||||||
Tipo: Tiro tecnico | |||||||||||||
Chiodatura: FIX | |||||||||||||
6b | 6 | Pianeta Rosso | 28 m | ||||||||||
Nota: Eventuale secondo tiro da finire (necessari dadi e friend piccoli) | |||||||||||||
Tipo: Bel diedro e placca finale | |||||||||||||
Chiodatura: FIX | |||||||||||||
? | 7 | Foxtrot | 25 m | ||||||||||
Nota: DL | |||||||||||||
Tipo: singolo difficile poi continua | |||||||||||||
? | 8 | The Wall | 28 m | ||||||||||
Nota: DL | |||||||||||||
Tipo: Singolo difficile poi continua | |||||||||||||
5b | 9 | Boomerang | 15 m | ||||||||||
Tipo: tiro in obliquo | |||||||||||||
6b+ | 10 | Lapis Porphyrites | 20 m | ||||||||||
Tipo: uscita tecnica | |||||||||||||
5c | 11 | Lapis Porphyrites 1a catena | 15 m | 5c | 1 | ||||||||
Tipo: su buone prese | |||||||||||||
6b+ | 12 | Andromedario | 20 m | ||||||||||
Tipo: tiro tecnico | |||||||||||||
6a+ | 13 | Escape from lockdown | 20 m | ||||||||||
Tipo: tecnico in alto | |||||||||||||
5b | 14 | Avalon | 15 m | 5b | 1 | ||||||||
Tipo: facile su buone prese | |||||||||||||
5b | 15 | Cinqueggì | 15 m | 5b | 1 | ||||||||
Tipo: su buone prese con uscita tecnica |
commenti
You must be logged in to leave comments.