Pasticceria - Pasticceria
-
Dettagli
- Falesia: Pasticceria
- Settore: Pasticceria
- N. Vie: 25
- Difficoltà : 5b/7a+
- Bellezza:
-
Esposizione: Sud-Ovest
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2018/04/27
- Letture: 4012
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 1 | Cheesecake - L1 | 24 m | 6a | 2 | ||||||||
Tipo: placca verticale | |||||||||||||
Chiodi: 18 | |||||||||||||
6b | 2 | Cheesecake - L2 | 16 m | ||||||||||
Nota: La via L2 inizia dalla catena al Top della via Cheescake - L1 | |||||||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
5b | 3 | Budino | 20 m | 5b+ | 3 | ||||||||
5c+ | 4 | Sbrisolona - L1 | 30 m | 5c+ | 2 | ||||||||
6a | 5 | Sbrisolona - L2 | 10 m | 6a | 1 | ||||||||
5c | 6 | Spongada - L1 | 20 m | 5c | 4 | ||||||||
6b | 7 | Spongada - L2 | 20 m | 6a+ | 1 | ||||||||
6b+ | 8 | Tirami su - L1 | 20 m | 6b | 1 | ||||||||
6b+ | 9 | Tirami su - L2 | |||||||||||
6b | 10 | Creme Caramel - L1 | 6a+ | 1 | |||||||||
6a+ | 11 | Creme Caramel - L2 | |||||||||||
6a+ | 12 | Strudel | 6a+ | 1 | |||||||||
6a+ | 13 | Cassata - L1 | |||||||||||
6c | 14 | Cassata - L2 | |||||||||||
6c | 15 | Plumcake | |||||||||||
6c | 16 | Sacher - L1 | |||||||||||
7a+ | 17 | Sacher - L2 | |||||||||||
7a | 18 | Millefoglie | |||||||||||
6b | 19 | Le pasticciere | |||||||||||
6b+ | 20 | Crostata | |||||||||||
6c | 21 | Zuccotto | |||||||||||
6a+ | 22 | Bignolata | 6a+ | 1 | |||||||||
6c | 23 | Patuna | |||||||||||
6c+ | 24 | Bossolà | |||||||||||
6b+ | 25 | Meringata |
commenti
You must be logged in to leave comments.