La Poppa - Valgua
-
Dettagli
Inaugurata lo scorso maggio [ndr. 2015] durante il ValguaClimberFestival, è stata attrezzata da A. Piantoni e S. Codazzi con l’aiuto di altri amici. Offre la possibilità di arrampicare su 13 tiri di difficoltà medie dal 5a+ al 6c, con prevalenza di 6a-6b, con lunghezze fino a 25m. L’arrampicata si svolge per lo più su placche a buchi e tacche di ottimo calcare, leggermente inclinate con diverse uscite in leggero strapiombo. Esposizione Sud. Base con terrazzamenti, attrezzata con fix+piastrine 10mm, soste con moschettone di calata, tutto il materiale è a norma EN959 e in inox AISI 316L.
fonte: http://www.planetmountain.com/it/notizie/arrampicata/valgua-quattro-nuove-falesia-in-val-seriana.html- Falesia: Valgua
- Settore: La Poppa
- N. Vie: 13
- Difficoltà: 5a/6c
- Bellezza:
-
Esposizione: Sud
Chiodatura: A. Piantoni, S. Codazzi
- Accuratezza delle coordinate:
Nota: L’arrampicata si svolge per lo più su placche a buchi e tacche di ottimo calcare, leggermente inclinate con diverse uscite in leggero strapiombo.
- Aggiornato: 2021/03/07
- Letture: 5352
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b+ | 1 | Terra in vista | 16 m | ||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
6a+ | 2 | Oibò l'Oblò | 16 m | 6a+ | 2 | ||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6c | 3 | Luce dei miei occhi | 18 m | ||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
6b+ | 4 | Vento in Poppa | 28 m | 6b+ | 1 | ||||||||
Chiodi: 16 | |||||||||||||
5c+ | 5 | CAI Nembro 50 anni e non sentirli | 28 m | 5c+ | 2 | ||||||||
Chiodi: 16 | |||||||||||||
6a | 6 | Il canto delle Sirene | 28 m | 6a | 1 | ||||||||
Chiodi: 17 | |||||||||||||
5c+ | 7 | Scorpion House | 20 m | 5c | 2 | ||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
5a | 8 | Ke Poppe | 20 m | 5a+ | 2 | ||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
5b+ | 9 | Legomat | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6b | 10 | Il Mozzo | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
6a+ | 11 | ValguaClimbingFestiva | 22 m | ||||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
6b | 12 | La Strambata | 20 m | ||||||||||
Chiodi: 13 | |||||||||||||
5c+ | 13 | Novella & Diletta | 23 m | 5c | 2 | ||||||||
Chiodi: 13 |