Grotta del cavallo - San Vito lo Capo - Calamancina
-
Dettagli
- Falesia: San Vito lo Capo - Calamancina
- Settore: Grotta del cavallo
- N. Vie: 24
- Difficoltà: 5a/7c+
- Bellezza:
-
Esposizione: Sud-Ovest
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2019/09/26
- Letture: 1920
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 1 | senza nome 1 | 18 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
5a | 2 | senza nome 2 | 22 m | 5a | 1 | ||||||||
Tipo: diedro | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
6a | 3 | senza nome 3 | 20 m | 6a | 1 | ||||||||
Nota: sosta in comune con la via successiva | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6a+ | 4 | senza nome 4 | 20 m | ||||||||||
Nota: sosta in comune con la via precedente | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
5 | Cali...baba | 22 m | |||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: J. Bonaventura | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
7a+ | 6 | Smoking aces | 25 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: J. Bonaventura | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7a+ | 7 | senza nome 5 | 22 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7a+ | 8 | Birdwatching | 25 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
6c | 9 | Baywatching | 13 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b+ | 10 | Il domatore di capre | 28 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 13 | |||||||||||||
7b | 11 | Il capodoglio | 20 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: E. Baistrocchi | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6c+ | 12 | Gaspare | 22 m | ||||||||||
Tipo: placca fessura | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
7b+ | 13 | Buco di fix | 20 m | ||||||||||
Tipo: placa fessura | |||||||||||||
Chiodatura: M. Calibani | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6c+ | 14 | Via l discordia | 18 m | ||||||||||
Tipo: placa strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: E. Baistrocchi | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
6b | 15 | Melchiorre | 15 m | 6b | 1 | ||||||||
Nota: placca con belle canne | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b+ | 16 | Baldassarre | 15 m | ||||||||||
Nota: Belle canne | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
7b+ | 17 | Araba-ttati | 16 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
7c | 18 | Mescuitos | 17 m | ||||||||||
Tipo: plcca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: Zio Tibia | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
7c | 19 | Archeotalpa | 19 m | ||||||||||
Nota: atletica su canne | |||||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: Zio Tibia | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7c | 20 | Tubo di friend | 25 m | ||||||||||
Tipo: strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena e Lucas la prima parte dal basso. M. Calibani la seconda parte dall'alto | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7b+ | 21 | Balu Toghi e Bubu | 25 m | ||||||||||
Tipo: strpiombo tetto | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7c+ | 22 | No bulls No shit | 24 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: B. Rivadossi | |||||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
6c | 23 | Bue | 25 m | ||||||||||
Nota: sosta in comune con Asinello | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
6b+ | 24 | Asinello | 25 m | ||||||||||
Nota: sosta in comune con Bue | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 13 |
commenti
You must be logged in to leave comments.