Campo Base - San Vito lo Capo - Calamancina
-
Dettagli
- Falesia: San Vito lo Capo - Calamancina
- Settore: Campo Base
- N. Vie: 30
- Difficoltà: 5b/8a+
- Bellezza:
-
Esposizione: Nord-Ovest
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2019/09/26
- Letture: 1702
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 1 | Maria | 19 m | 5b | 1 | ||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: J. Gstottenmayr | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
5c | 2 | Elisa | 16 m | 5c | 1 | ||||||||
Nota: non banale; passa per un grottino | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: J. Gstottenmayr | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5c | 3 | Chiara O. | 17 m | 5c+ | 1 | ||||||||
Nota: sosta in comune cone Ragnetta | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: J. Gstottenmayr | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b | 4 | Ragnetta | 17 m | ||||||||||
Nota: sosta in comune con Chiara O. | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: J. Gstottenmayr | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6b | 5 | Molloblocco | 23 m | 6b | 1 | ||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a+ | 6 | Via delle zanzare | 23 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Tipo: placca fessura | |||||||||||||
Chiodatura: J. Gstottenmayr | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
5c | 7 | Nini | 25 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: J. Gstottenmayr | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7b+ | 8 | Crusader | 17 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: K. Oelze | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7c+ | 9 | Spacelab | 22 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: J.L. Titt K. Oelze e H. Roker | |||||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
8a | 10 | Teamwork | 13 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: J.L. Titt e H. Roker | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
8a | 11 | Il ragazzo è proprio stupido | 28 m | ||||||||||
Nota: aperta dal basso | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: J. Bonaventura e M. Monaco | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
12 | Sciddica | 25 m | |||||||||||
Nota: sosta in comune con Jonny dalla bocca larga; intorno a 8c+ | |||||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: M. Calibani | |||||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
8a+ | 13 | Jonny dalla bocca larga | 25 m | ||||||||||
Nota: sosta in comune con Sciddica | |||||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 12 | |||||||||||||
7c+ | 14 | Viva Massimo Tartaglia | 22 m | ||||||||||
Tipo: placca fessura | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
7c | 15 | Il mio ennesimo compleanno | 24 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
7c | 16 | Sopravvissuto | 21 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7a | 17 | Passpartout | 20 m | 7a | 1 | ||||||||
Nota: sosta in comune con Bianca | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6c | 18 | Bianca | 20 m | ||||||||||
Nota: sosta in comune con Passpartout | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
19 | Timbuktu | 25 m | |||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: I. Savoi | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
5b | 20 | No drill No party | 21 m | ||||||||||
Nota: sosta in comune con Mannara | |||||||||||||
Tipo: diedro | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a | 21 | Mannara | 21 m | 6a | 1 | ||||||||
Nota: sosta in comune con No drill No party | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a | 22 | Scorpione in letargo | 21 m | 6a | 1 | ||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6a+ | 23 | Calze nere | 21 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
5b | 24 | My head hurts my feet stink and I don't love Jesus | 8 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: J. L. Titt | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
5c | 25 | Evil that man do | 8 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: J.L. Titt | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
6a | 26 | Cimitero delle lumache | 22 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6b | 27 | Dolores | 20 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6a+ | 28 | Mezzi crucchi | 20 m | ||||||||||
Tipo: placca fessura | |||||||||||||
Chiodatura: D. arena | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
6b+ | 29 | Miracoli | 20 m | 6b+ | 1 | ||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6b | 30 | Ladri di moschettoni | 19 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 8 |
commenti
You must be logged in to leave comments.