Grotta - San Vito lo Capo - Calamancina
-
Dettagli
- Falesia: San Vito lo Capo - Calamancina
- Settore: Grotta
- N. Vie: 26
- Difficoltà: 5c/8b+
- Bellezza:
-
Esposizione: Sud-Ovest
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2019/09/26
- Letture: 1578
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b+ | 1 | Il ladro di panda | 17 m | ||||||||||
Nota: sosta in comune con Caldo umido | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: J. Bonaventura | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
6b | 2 | Caldo umido | 17 m | 6b | 1 | ||||||||
Nota: sosta in comune con Ladro di panda | |||||||||||||
Tipo: placca fessura | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
7c+ | 3 | Acqua panna | 19 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
7c+ | 4 | 40 out 80 in | 22 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
8a+ | 5 | Variante Robin | 15 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: M. Calibani | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
8b+ | 6 | Batman | 15 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: M. Calibani | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
7c+ | 7 | Frida in the Water | 25 m | ||||||||||
Nota: protezioni arrugginite sconsigliata | |||||||||||||
Tipo: strapiombo diedro fessura | |||||||||||||
Chiodatura: M. Monaco | |||||||||||||
Chiodi: 13 | |||||||||||||
6a+ | 8 | Canna biologica | 14 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Nota: sosta in comune con La nicchia | |||||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: J. Bonaventura | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
6a+ | 9 | La nicchia | 12 m | ||||||||||
Nota: sosta in comune con Canna biologica | |||||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 6 | |||||||||||||
7c+ | 10 | Crhi.Is.To | 19 m | ||||||||||
Nota: protezioni arrugginite sconsigliata | |||||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: C. Leube | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7b+ | 11 | Mal di schiena | 21 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: I. Mannarino | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7c+ | 12 | Variante mal di schiena | |||||||||||
Nota: variante di attacco | |||||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
7a+ | 13 | Banana biologica | 22 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: D. Arena | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
6b | 14 | Red necks | 22 m | 6b | 1 | ||||||||
Tipo: placca strapiombo fessura | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7a+ | 15 | Coast to coast | 20 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: C. Leube | |||||||||||||
Chiodi: 9 | |||||||||||||
7b | 16 | Figlia di nessuno | 26 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: M Monaco | |||||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
6c | 17 | Toyo 17 | 25 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: J. Bonaventura | |||||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
8a+ | 18 | Just a momenti | 26 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: M. Monaco | |||||||||||||
Chiodi: 13 | |||||||||||||
19 | Senza nome 1 | 28 m | |||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodatura: M. Monaco | |||||||||||||
Chiodi: 14 | |||||||||||||
8a+ | 20 | Sea sinphony | 26 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
8b+ | 21 | Senza nome 2 | 25 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: V. Frascarelli | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7c | 22 | Ma va' | 25 m | ||||||||||
Nota: catena in comune con la via precedente | |||||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: M. Calibani | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7c | 23 | I miei primi 40 anni | 26 m | ||||||||||
Tipo: placca strapiombo | |||||||||||||
Chiodatura: L. Fares | |||||||||||||
Chiodi: 10 | |||||||||||||
7a+ | 24 | Cardamomo | 25 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
5c | 25 | Noel | 22 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodi: 11 | |||||||||||||
5c | 26 | NIves | 30 m | ||||||||||
Tipo: placca | |||||||||||||
Chiodi: 12 |
commenti
You must be logged in to leave comments.