Reti, Pablo, Gare, Diedro, Centrale - Valdesi
-
Dettagli
Le vie sono state caricate in ordine alfabetico e non suddivise per Settore.
- Falesia: Valdesi
- Settore: Reti, Pablo, Gare, Diedro, Centrale
- N. Vie: 61
- Difficoltà: 3c+/8a
- Bellezza:
-
Esposizione: Tutto
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2021/10/06
- Letture: 3084
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | Crisalide | 30 m | ||||
6a | 2 | A Roby | 25 m | ||||
6b+/6c | 3 | Acidit… | 18 m | ||||
6b+/6c | 4 | Acidit… | 18 m | ||||
6b+ | 5 | Assalti Frontali | 23 m | ||||
7a | 6 | Barba Appigliosa | 18 m | ||||
6b | 7 | Bausino | 24 m | ||||
6a+ | 8 | Brenda | 25 m | ||||
6a | 9 | Cattivo Presagio | 85 m | ||||
6c | 10 | Cinematografo Azzurro | 23 m | ||||
6a | 11 | Ciocca Sciocca | 25 m | ||||
6a | 12 | Collirio | 70 m | ||||
6b+ | 13 | Deja Vu | 25 m | ||||
6a | 14 | Diedro Bianco | 40 m | ||||
? | 15 | Dow?oad | 34 m | ||||
7b+ | 16 | Dune Mosse | 27 m | ||||
4c | 17 | En teo agafa l'avio | 17 m | ||||
6b+/7a | 18 | Endulio | 26 m | ||||
6b+/7a | 19 | Endulio | 26 m | ||||
8a | 20 | Giovani Farfalle | 30 m | ||||
6c | 21 | Greta | 25 m | ||||
6c | 22 | Hey Man | 22 m | ||||
6a+/6b | 23 | I Piccoli | |||||
6a+/6b | 24 | I Piccoli | |||||
6b | 25 | Il Dormiglione | 70 m | 5 | |||
6b | 26 | Il Muratore | 25 m | ||||
5c+/6a | 27 | Il Regalo | 25 m | ||||
7a | 28 | Il Signore degli Anelli | 28 m | ||||
6a+ | 29 | Jo-Ho | 25 m | ||||
6b+ | 30 | La Biondina | 25 m | ||||
7a+ | 31 | La gatta maramao | |||||
5c+/6a | 32 | La Luffa | 90 m | ||||
6a+ | 33 | Lisa | 25 m | ||||
6c+ | 34 | Nastassja | 18 m | ||||
6a | 35 | Novedita - Novebuchi | 26 m | ||||
6b+ | 36 | Olandese Volante | 20 m | ||||
6b+ | 37 | Orso | 23 m | ||||
6a+ | 38 | Oss'i Cani | 23 m | ||||
6c | 39 | Palermo Roccia '86 | 40 m | ||||
6b+ | 40 | Paris Texas | 65 m | ||||
6c | 41 | Pink Spider + Vortex | 42 m | ||||
6a | 42 | Rinnovamento | 25 m | ||||
7a+ | 43 | Sardegna Canforata | 22 m | ||||
6b+ | 44 | Savitri | 27 m | ||||
6a | 45 | Senza nome | 25 m | ||||
6b+ | 46 | senza nome | |||||
6b+ | 47 | Senza nome | 29 m | ||||
7a+ | 48 | senza nome | 25 m | ||||
4c | 49 | Simona | 80 m | ||||
6c | 50 | Sindrome da Clessidra | 25 m | ||||
6a+ | 51 | Speleologare | 29 m | ||||
6b | 52 | Spider | 22 m | ||||
6a+ | 53 | Stairway To Heaven | 22 m | ||||
6c | 54 | Stop Making Sense | 25 m | ||||
6b+/6c | 55 | Sussurri e Grida | 22 m | ||||
6b+/6c | 56 | Sussurri e Grida | 22 m | ||||
7a | 57 | Tizio | 25 m | ||||
3c+ | 58 | Toby | 15 m | ||||
5c+/6a | 59 | Troglopac | 20 m | ||||
7a | 60 | Upgrade | 34 m | ||||
5c+/6a | 61 | Variante Hi-Hi | 25 m |
commenti
You must be logged in to leave comments.