Inferno, Purgatorio, Paradiso - Bauso
-
Dettagli
- Falesia: Bauso
- Settore: Inferno, Purgatorio, Paradiso
- N. Vie: 90
- Difficoltà: 6a/8a+
- Bellezza:
-
Esposizione: Tutto
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2015/09/10
- Letture: 2009
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | Nabuccodonosor | 22 m | ||||||||||
Chiodatura: Macaluso - Mannarano | |||||||||||||
7c | 2 | 696 Diavolo in testa coda | 14 m | ||||||||||
Chiodatura: Antonio Nastri | |||||||||||||
7c+ | 3 | 999 Diavolo accappottato | 10 m | ||||||||||
Chiodatura: Antonio Nastri | |||||||||||||
7b+ | 4 | Angeli Ribelli | 14 m | ||||||||||
Chiodatura: Valentino - Mannarano | |||||||||||||
7a+ | 5 | Anteo | 20 m | ||||||||||
Chiodatura: Nastri - Mannarano | |||||||||||||
7c+ | 6 | Aracnofobia | 17 m | ||||||||||
Chiodatura: Mannarano - Nastri | |||||||||||||
7b | 7 | Archimandrita | 27 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
7a | 8 | Atmosfera Zero | 17 m | ||||||||||
Chiodatura: A Vigiani | |||||||||||||
7c | 9 | Beatrice | 28 m | ||||||||||
Chiodatura: Pepe Bagnara | |||||||||||||
? | 10 | Belzebu' | 40 m | ||||||||||
Chiodatura: Rosario Cammara | |||||||||||||
7b+ | 11 | Benvenuti in paradiso | 20 m | ||||||||||
Chiodatura: Mannarano - Valentino | |||||||||||||
6c | 12 | Bombay | 19 m | ||||||||||
Chiodatura: Mannarano - Nastri | |||||||||||||
6a | 13 | Bonzo | 15 m | ||||||||||
Chiodatura: Gigi Mario | |||||||||||||
7c | 14 | Cacciaguida | 28 m | ||||||||||
Chiodatura: Cammara - Calabrese | |||||||||||||
7a+ | 15 | Calliope | 13 m | ||||||||||
Chiodatura: Antonio Nastri | |||||||||||||
7a | 16 | Caronte | 12 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
6c | 17 | Cas Cai | 17 m | ||||||||||
Chiodatura: Gigi Mario - Marco Vitellaro | |||||||||||||
6b+ | 18 | Castore | 15 m | ||||||||||
Chiodatura: Mannarano - Valentino | |||||||||||||
7a+ | 19 | Cerbero | 15 m | ||||||||||
Chiodatura: Fabio Valentino | |||||||||||||
7b | 20 | Chiave di senso | 27 m | ||||||||||
Chiodatura: Rosario Cammara | |||||||||||||
7a+ | 21 | Cleopatra | 12 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
? | 22 | Conte Ugolino | 20 m | ||||||||||
Chiodatura: Rosario Cammara | |||||||||||||
7b/7b+ | 23 | Curnutu ru riavulu | 10 m | ||||||||||
Chiodatura: Antonio Nastri | |||||||||||||
7c+/8a | 24 | Decomposizione delle forze | 13 m | ||||||||||
Chiodatura: Sebastiano Labozzetta | |||||||||||||
7c+/8a | 25 | Decomposizione delle forze | 13 m | ||||||||||
Chiodatura: Sebastiano Labozzetta | |||||||||||||
7c | 26 | Dimensione Rosso | 17 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
7b | 27 | Disviticchia | 20 m | ||||||||||
Chiodatura: Mannarano - Macaluso | |||||||||||||
6a+ | 28 | Febbraio - 27 | 26 m | ||||||||||
Chiodatura: Roby Manfre' | |||||||||||||
6c | 29 | Fight gravity | 9 m | ||||||||||
Chiodatura: Mirco Imbergamo | |||||||||||||
? | 30 | Foco di nube | 22 m | ||||||||||
Chiodatura: Rosario Cammara | |||||||||||||
6a+ | 31 | Gerri Sport | 20 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
6c | 32 | Giuggina | 14 m | ||||||||||
Chiodatura: Silvano Ceraulo | |||||||||||||
6a+ | 33 | Grattugia | 15 m | ||||||||||
Chiodatura: Fabrice Calabrese | |||||||||||||
7a+ | 34 | Hansel e Gretel | 15 m | ||||||||||
Chiodatura: Roby Manfre' | |||||||||||||
7b | 35 | Husky | 13 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
6b | 36 | I Gattopardi | 21 m | ||||||||||
Chiodatura: Oviglia - Pinotti | |||||||||||||
8a+ | 37 | Ice & Rest | 17 m | ||||||||||
Chiodatura: Antonio Nastri | |||||||||||||
7c+ | 38 | Il cappellaio matto | 13 m | ||||||||||
Chiodatura: Nastri - Pappalardo | |||||||||||||
6c+ | 39 | Il Carro del sole | 25 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
7b | 40 | Il Forbito volante | 13 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
7a | 41 | Il Gatto e la Volpe | 29 m | ||||||||||
Chiodatura: Oviglia - Calabrese | |||||||||||||
7b | 42 | Il Paradiso non puo attendere | 21 m | ||||||||||
Chiodatura: Mannarano - Valentino | |||||||||||||
6a | 43 | Il Re delle Due Sicilie | |||||||||||
Chiodatura: Roby Manfre' | |||||||||||||
6c+ | 44 | Itaca | 13 m | ||||||||||
Chiodatura: Roberto Manfre' | |||||||||||||
6a/6b | 45 | La prima stella | 20 m | ||||||||||
Chiodatura: Giuseppe Macaluso | |||||||||||||
6a/6b | 46 | La prima stella | 20 m | ||||||||||
Chiodatura: Giuseppe Macaluso | |||||||||||||
6a+ | 47 | La Rossa | 19 m | ||||||||||
Chiodatura: Roby Manfre' | |||||||||||||
7a+ | 48 | La Stilista | 21 m | ||||||||||
Chiodatura: Oviglia - Pinotti | |||||||||||||
8a | 49 | L'Arcangelo | 28 m | ||||||||||
Chiodatura: Rosario Cammara | |||||||||||||
7c | 50 | L'erto sentiero | 12 m | ||||||||||
Chiodatura: Mannarano - Valentino | |||||||||||||
? | 51 | Lucifero | 26 m | ||||||||||
Chiodatura: Rosario Cammara | |||||||||||||
8a/8a+ | 52 | Lussuria | 18 m | ||||||||||
Chiodatura: Nastri - Mannarano | |||||||||||||
6c+ | 53 | Malacoth | 23 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
7a+/7b | 54 | Malacoth II | 33 m | ||||||||||
Chiodatura: Mannarano - Macaluso | |||||||||||||
7a+/7b | 55 | Malacoth II | 33 m | ||||||||||
Chiodatura: Mannarano - Macaluso | |||||||||||||
7b+ | 56 | Mammelloni pericolosi | 29 m | ||||||||||
Chiodatura: Sebastiano Labozzetta | |||||||||||||
7b | 57 | Marzipan | 23 m | ||||||||||
Chiodatura: Valentino - Mannarano | |||||||||||||
6c+/7a | 58 | Mephisto | 14 m | ||||||||||
Chiodatura: Fabio Valentino | |||||||||||||
6c+/7a | 59 | Mephisto | 14 m | ||||||||||
Chiodatura: Fabio Valentino | |||||||||||||
6c | 60 | Minerva | 16 m | ||||||||||
Chiodatura: Giuseppe Macaluso | |||||||||||||
8a+ | 61 | Minor s'appiglia | 28 m | ||||||||||
Chiodatura: Macaluso - Cammara | |||||||||||||
6c+ | 62 | Miserere | 16 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
6a | 63 | Ornella | 22 m | ||||||||||
Chiodatura: Roby Manfre' | |||||||||||||
6c+ | 64 | Pape' Satan | 14 m | ||||||||||
Chiodatura: Mannarano - Valentino | |||||||||||||
7a | 65 | Polluce | 15 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
7a+ | 66 | Pompa di carica | 13 m | ||||||||||
Chiodatura: Antonio Nastri | |||||||||||||
6a+ | 67 | Rolling Stones | 13 m | ||||||||||
Chiodatura: Silvano Ceraulo | |||||||||||||
6b+ | 68 | Sciacalletti | 25 m | ||||||||||
Chiodatura: Oviglia - Pinotti | |||||||||||||
7c | 69 | Scuola Valmarecchia | 20 m | ||||||||||
Chiodatura: Fabio Valentino | |||||||||||||
6a | 70 | Senza nome | 25 m | ||||||||||
Chiodatura: Roberto Manfre' | |||||||||||||
6c | 71 | Settimo cielo | 25 m | ||||||||||
Chiodatura: Mirco Imbergamo | |||||||||||||
7b | 72 | Sibilla | 33 m | ||||||||||
Chiodatura: Rosario Cammara | |||||||||||||
6c+ | 73 | Skraghi-Ki-Pinz | 17 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
7a+ | 74 | StraPiombini | 15 m | ||||||||||
Chiodatura: Antonio Nastri | |||||||||||||
6c+ | 75 | Superplacca Nommallena | 17 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
6c+ | 76 | Susi di Romagna | 26 m | ||||||||||
Chiodatura: Mannarano - Macaluso | |||||||||||||
6a+ | 77 | Telemaco | 13 m | ||||||||||
Chiodatura: Roberto Manfre' | |||||||||||||
6a+ | 78 | Tora -Tora - Pronobis | |||||||||||
Chiodatura: Roby Manfre' | |||||||||||||
7a | 79 | Total recall | 13 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
6a | 80 | Tre G | 26 m | ||||||||||
Chiodatura: Roby Manfre' | |||||||||||||
7a+ | 81 | Trinacria | 26 m | ||||||||||
Chiodatura: Rosario Cammara | |||||||||||||
7a+ | 82 | Uccel divino | 12 m | ||||||||||
Chiodatura: Mannarano - Valentino | |||||||||||||
6c+ | 83 | "Uff cavoli !" | 13 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
? | 84 | Ulisse | 19 m | ||||||||||
Chiodatura: Chiara Cianciolo | |||||||||||||
7c+ | 85 | Una canna tira l'altra | 28 m | ||||||||||
Chiodatura: Sebastiano Labozzetta | |||||||||||||
7c | 86 | Vinum non habent | 31 m | ||||||||||
Chiodatura: Rosario Cammara | |||||||||||||
7b+ | 87 | Virtu' diverse | 22 m | ||||||||||
Chiodatura: Rosario Cammara | |||||||||||||
6c | 88 | Vita nova | 15 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano | |||||||||||||
7b+ | 89 | Zefiro | 22 m | ||||||||||
Chiodatura: Rosario Cammara | |||||||||||||
6b | 90 | Zodiaco | 14 m | ||||||||||
Chiodatura: Ignazio Mannarano |
commenti
You must be logged in to leave comments.