A Cruci - A Cruci
-
Dettagli
- Falesia: A Cruci
- Settore: A Cruci
- N. Vie: 31
- Difficoltà: 5c/8a
- Bellezza:
-
Esposizione: Tutto
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2015/05/22
- Letture: 2213
Gr. | N. | Nome | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | Rum Agricolo | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
? | 2 | Il Morto | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
? | 3 | La vedova nera | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
6a | 4 | Truffaldon | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
6a | 5 | Sciacquata | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
6a | 6 | Aspettando Peppino | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
6a | 7 | 1979 | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
6b+ | 8 | Mycuba | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
6b+ | 9 | Marturina | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
6b+ | 10 | Tuvagghiola | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
6b | 11 | A viscina | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
6c | 12 | Signurina | |||||||||||
Chiodatura: 12 | |||||||||||||
6c+/7a | 13 | Russeda | |||||||||||
Chiodatura: 12 | |||||||||||||
6c/6c+ | 14 | Lancarosa | |||||||||||
Chiodatura: 12 | |||||||||||||
6c+ | 15 | Faccibedda | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
6c+ | 16 | Ghiafagghiola | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
7a+ | 17 | Mexicus | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
7a+ | 18 | Bianculida | |||||||||||
Chiodatura: 12 | |||||||||||||
7a+ | 19 | Principissa | |||||||||||
Chiodatura: 12 | |||||||||||||
6c+/7a | 20 | Russeda | |||||||||||
Chiodatura: 12 | |||||||||||||
7a | 21 | A panza | |||||||||||
Chiodatura: 10 | |||||||||||||
7b | 22 | Variante Bedamatina | |||||||||||
Chiodatura: 12 | |||||||||||||
7b | 23 | Bedamatina | |||||||||||
Chiodatura: 12 | |||||||||||||
7b | 24 | Cuntissa | |||||||||||
Chiodatura: 12 | |||||||||||||
8a | 25 | Trizzaroru | |||||||||||
Chiodatura: 12 | |||||||||||||
5c+ | 26 | Picciridda | |||||||||||
5c+ | 27 | Il ragno | |||||||||||
5c+ | 28 | A Befana | |||||||||||
5c+ | 29 | Ilaria | |||||||||||
5c | 30 | Cacata reale | |||||||||||
5c | 31 | La bara |
commenti
You must be logged in to leave comments.