A_(no big)_Placche - Colvera - Maniago
-
Dettagli
Settore con placche appoggiate, calcare lisciato dall'uso ma non molto scivoloso con molte vie multipitch.
Accesso: Dalla strada che da Maniago conduce a Frisanco, immediatamente prima della galleria sulla destra si intravede la vecchia strada. La si percorre per 500 mt e si arriva alla base delle vie. Si fa sicura dalla strada.
- Falesia: Colvera - Maniago
- Settore: A_(no big)_Placche
- N. Vie: 16
- Difficoltà: 4b/7b+
- Bellezza:
-
Esposizione: si può arrampicare tutto l'anno, anche negli inverni non troppo rigidi e in assenza di neve. La falesia è la parete di un canyon largo un centinaio di metri e pertanto è sempre ben ventilato e mitigato dallo scorrere del torrente posto pochi metri sotto la vecchia strada. In ombra nel pomeriggio/sera.
Chiodatura: Chiodatura a fix resinati e/o spit. Sicura e solida. Distanziamento della chiodatura 2/2,5 metri.
- Accuratezza delle coordinate:
Tipo: calcare
- Aggiornato: 2017/05/03
- Letture: 3500
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
Voto | RipRipetizioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a/5b? | 1 | Mister magoo | 15 m | 5 | |||||||||
Nota: Bella via di equilibrio. Via nuova e quindi molto sporca specialemente agli estremi. | |||||||||||||
Tipo: Placca senza appigli evidenti, con roccia molto friabile bei primi 4 metri e nel l'uscita in catena, | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5a | 2 | Stefy | 15 m | 5a | 1 | 3 | |||||||
Nota: La via non presenta grandi difficoltà se non fosse che bisogna stare molto attenti alla precarietà della roccia in alcuni tratti. | |||||||||||||
Tipo: via verticale con prese buone | |||||||||||||
Chiodatura: buona a spit | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
5a | 3 | Certe notti | 14 m | 4c+ | 1 | 3 | |||||||
Tipo: placca appoggiata con grandi prese, attenzione alla precarietà di alcuni appiggli | |||||||||||||
Chiodatura: buona a spit | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5a+/5b | 4 | GAS | 14 m | 5b | 1 | 4 | |||||||
Nota: Il grado si concentra all'inizio della via fino al terzo rinvio poi una passeggiata. | |||||||||||||
Tipo: placca appoggiata | |||||||||||||
Chiodatura: Buona, misto fix resinati e spit | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5b+ | 5 | Primula | 14 m | 5b+ | 1 | 4 | |||||||
Nota: Via molto simile a Gas, anche qui tutto si concentra nei primi metri. | |||||||||||||
Tipo: placca appoggiata | |||||||||||||
Chiodatura: Buona, misto fix resinati e spit | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5c/6a? | 6 | Deo | 8 m | 6a | 2 | 4 | |||||||
Tipo: placca apoggiata su calcare lisciato dall'uso | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6a/6a+ | 7 | Acetosella | 8 m | 6a | 1 | 4 | |||||||
Tipo: placca appoggiata a tacchette, passaggio chiave nell'ultimo tratto | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
5a/5b | 8 | Maestro Mauro | 15 m | 2 | |||||||||
Nota: roccia molto instabile, specialmente in uscita verso la catena proprio dove gli ancoraggi diminuiscono. | |||||||||||||
Tipo: placca appoggiata con roccia molto instabile, si raccomanda la massima cautela. La via è nuova e nec | |||||||||||||
Chiodatura: buona a fix resinati | |||||||||||||
6a/6a+ | 9 | Peonia | 15 m | 4 | |||||||||
Nota: la via si risolve in un passaggio a 4/5 metri di altezza, superato quello la difficoltà scende a 5b | |||||||||||||
Tipo: placca con un passaggio leggermente strapiombante | |||||||||||||
7a/7b+? | 10 | Joker | 6 m | ||||||||||
Nota: NB: sosta molto molto precaria, molto arrugginita e con lo spit di destra molto instabile. Si consiglia di proseguire la salita di altri 6 metri fino alla sosta soprastante da poco realizzata e in ottimo stato. | |||||||||||||
Tipo: placca difficile | |||||||||||||
Chiodatura: a spit | |||||||||||||
Chiodi: 4 | |||||||||||||
6a/6b | 11 | Assenzio | 6 m | 4 | |||||||||
Nota: Via che in realtà è un boulder chiodato. I primi 6 metri si sviluppano su una parete liscissima (la stessa di Joker), lungo uno fessura che man mano che si sale si restringe. Sul lato destro ottime prese che abbassano il grado. NB: Ci sono due catene la prima, che si trova a 6 metri dritto sopra l'attacco si presenta malissimo, è tutta arrugginita con l'ancoraggio destro che si muove, la seconda è posta 6 metri più in alto ed è in buono stato. Per raggiungere la seconda catena bisogna percorrere un 4c. | |||||||||||||
Tipo: placca difficile | |||||||||||||
Chiodatura: buona a spit, malissimo la catena | |||||||||||||
Chiodi: 2 | |||||||||||||
4b/4c | 12 | gilles | 15 m | 4b | 1 | 3 | |||||||
Tipo: placca appoggiata su roccia solida | |||||||||||||
Chiodatura: un po di ruggine sugli spit | |||||||||||||
Chiodi: 8 | |||||||||||||
4c/5a | 13 | TAP | 33 m | 4c | 2 | 4 | |||||||
Nota: L1 4c L2 5a Possibilità di concatenare entrambi i tiri con una singola lunghezza di corda purché si disponga di almeno 70 metri. | |||||||||||||
Tipo: placca appoggiata | |||||||||||||
Chiodatura: buona anche se alcuni spit sono un po arrugginiti, sosta ottima da poco sostituita | |||||||||||||
Chiodi: 14 | |||||||||||||
5a/5b | 14 | Timo | 10 m | 5a | 1 | 5 | |||||||
Nota: via verticale, utile per salire di grado rispetto alle vie in placca appoggiata che ci sono accanto. Unico passaggio forse un po' "più delicato" si trova nella parte sommitale della via. | |||||||||||||
Tipo: placca con buona roccia e buoni appigli | |||||||||||||
Chiodatura: buona a spit, buona anche la catena | |||||||||||||
Chiodi: 7 | |||||||||||||
5b+/5c? | 15 | Padri e figli | 8 m | 5c | 2 | 4 | |||||||
Nota: La via presenta il passaggio chiave tra il secondo e il quarto rinvio. Dopo non presenta grandi difficoltà. Via didattica per il suo sviluppo in diedro con fessura. | |||||||||||||
Tipo: diedro verticale con un passaggio più impegnativo del resto | |||||||||||||
Chiodatura: buona a spit, buona anche la catena | |||||||||||||
Chiodi: 5 | |||||||||||||
6b/6b+? | 16 | Vanina | 10 m | 6b | 2 | 5 | |||||||
Nota: via molto delicata, di equilibrio. | |||||||||||||
Tipo: placca tecnica con fessure e tacche | |||||||||||||
Chiodatura: precaria a spit arrugginiti dal tampo | |||||||||||||
Chiodi: 6 |