Sarkit - Antalya
-
Dettagli
- Falesia: Antalya
- Settore: Sarkit
- N. Vie: 38
- Difficoltà: 5a/8c
- Bellezza:
-
Esposizione: Tutto
- Aggiornato: 2015/12/25
- Letture: 1677
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni |
---|---|---|---|---|---|---|
7a+ | 1 | GEYIKBAYIRI JAZZ BAND | 24 m | |||
7a+ | 2 | FRAGILE DREAMS | 22 m | |||
7a | 3 | YORMA BENI | 22 m | |||
7b+ | 4 | UCKAGITCI ASK | 20 m | |||
7c | 5 | FINGER PROSTITUTION | 35 m | |||
5a | 6 | COSMIC GIRL | 20 m | |||
8a | 7 | FLAT RATE | 35 m | |||
7b | 8 | IMAGINATION | 7a m | |||
5c+ | 9 | SUT COCUGU | 18 m | |||
7b | 10 | VIAGRA COCUGU | 35 m | |||
7c | 11 | GLADUTSCHKI | 20 m | |||
7b+ | 12 | BACK ON FUNNY PLANET | 38 m | |||
7b | 13 | LU | 18 m | |||
7b+ | 14 | MELTING SOULS | 30 m | |||
7c+ | 15 | COLONIST | 8a m | |||
7c+ | 16 | YAGMUR DUASI (1L) | 20 m | |||
8b | 17 | LUC SKYWALKER (2L sinistra) | 35 m | |||
8c | 18 | DROP CITY (2L destra) | 38 m | |||
7b+ | 19 | PUSHT BUSH | 28 m | |||
8a | 20 | LOCAL TOURIST | 35 m | |||
7a+ | 21 | JAJA CITY | 40 m | |||
7b | 22 | BIZON | 19 m | |||
7c | 23 | CAF CAF | 15 m | |||
8b | 24 | OLYMPOS GAMES | 48 m | |||
7b+ | 25 | GEYIKBAYIRI GAMES | 40 m | |||
? | 26 | REQUIEM prog. | 25 m | |||
7b+ | 27 | DRILL INSTRUCTOR | 22 m | |||
7b+ | 28 | INNER SMILE | 28 m | |||
7c | 29 | SKYLINE | 28 m | |||
7b+ | 30 | SAXAFON | 16 m | |||
7c | 31 | RETSA | 16 m | |||
7a+ | 32 | WORKING CLASS | 10 m | |||
7c+ | 33 | WHITE SPIRIT | 32 m | |||
7a+ | 34 | PSYCHO SHEPPARD | 30 m | |||
7c | 35 | PSYCHO KILLER | 5 m | |||
5c+ | 36 | ALAADDIN IN LAMBAS | 25 m | |||
7a+ | 37 | MIKROP | 25 m | |||
7b+ | 38 | SIESTA | 35 m |
commenti
You must be logged in to leave comments.