Settore C - Noriglio
-
Dettagli
- Falesia: Noriglio
- Settore: Settore C
- N. Vie: 42
- Difficoltà: 5c/7a+
- Bellezza:
-
Esposizione: Sud
- Aggiornato: 2015/11/15
- Letture: 1827
Gr. | N. | Nome | L. | ![]() |
![]() |
RipRipetizioni |
---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 1 | Aiutami a volare | 18 m | |||
6a+ | 2 | Esperienza d'escobar | 18 m | |||
5c | 3 | N.N. | 18 m | |||
6a | 4 | Easy furbo | 18 m | |||
6b | 5 | Andamento lento | 20 m | |||
6c | 6 | Tegni duro | 20 m | |||
6b+ | 7 | Basta così | 20 m | |||
6c | 8 | Niente è per sempre | 18 m | |||
6b+ | 9 | Cumbre | 16 m | |||
6c | 10 | Su le mani | 25 m | |||
7a | 11 | Take me way | 25 m | |||
6c+ | 12 | Il sole d'inverno | 25 m | |||
7a | 13 | Sali scendi | 25 m | |||
6c+ | 14 | Cat woman | 26 m | |||
7a+ | 15 | Ho fatto 13 | 25 m | |||
16 | 40 gradi | 28 m | ||||
7a+ | 17 | Alambicco | 27 m | |||
6c+ | 18 | Buon anno 1996 | 25 m | |||
6b+ | 19 | Oro pungente | 25 m | |||
6c | 20 | Sinfonia | 25 m | |||
7a+ | 21 | Megabite | 23 m | |||
6a+ | 22 | Diapason | 23 m | |||
6b | 23 | Pentagramma | 25 m | |||
6a+ | 24 | Convivenza | 21 m | |||
6a+ | 25 | Nonni sprint | 20 m | |||
6b | 26 | Pensieri pericolosi | 20 m | |||
5c | 27 | Diedrite | 18 m | |||
5c | 28 | Hot dog | 18 m | |||
6b | 29 | Chat line | 16 m | |||
6a+ | 30 | Kit kat | 16 m | |||
6b+ | 31 | Ultimo tango | 20 m | |||
6a+ | 32 | Sky mat | 26 m | |||
6a+ | 33 | Yallow hand | 29 m | |||
6a+ | 34 | Elvio | 10 m | |||
6a | 35 | Piera | 10 m | |||
6a+ | 36 | Giulia | 10 m | |||
6a | 37 | Angelo | 23 m | |||
6a | 38 | Paola | 10 m | |||
5c | 39 | Dario | 15 m | |||
6b | 40 | Susy | 8 m | |||
6b | 41 | Lucrezia | 27 m | |||
5c | 42 | Betta | 27 m |
commenti
You must be logged in to leave comments.